Jump to content

[1.12.3] Kerbal Wind Tunnel 1.3.1.1


Booots

Recommended Posts

 

4 hours ago, Booots said:

I finally found where the race condition was happening and I fixed the last of the issues with the new .Net parallelization!

Excellent news!  Your efforts and the update on them is much appreciated.

4 hours ago, Booots said:

Priority is getting a stable release, then FAR support, then spinning things.

Seems very reasonable to me.  I can appreciate how props could be a challenge and a working wind tunnel without will be way better than none.

Until you've got it cracked, I suggest a visual cue to indicate what parts it's ignoring or treating as static, eg red and white stripes overlaid, or a thick outline, whatever might be easy.  Even a text note to point out part types it's found and ignored.  (Only if that's not a massive project in itself, of course!)

Link to comment
Share on other sites

I've got it solved! The last of the multithreading issues are fixed and I've finally gotten it back to doing everything it used to do - but more reliably and in a way that, if it does fail, will be easier to find the problem and won't crash the game!

I'm going to do a bit more testing tomorrow and put out a pre-release. I'm optimistic that I can get FAR working in the next week and so I'm putting off a full release until that is done.

Link to comment
Share on other sites

On 12/7/2020 at 10:09 AM, Linkageless said:

I'll glady test on Linux 1.10.1 with MH & BG for you, just say where from and I'll be on it.

Here it is! https://github.com/DBooots/KerbalWindTunnel/releases/tag/1.2.5.-1

It's compiled against KSP 1.9.1 still since I wanted to get it working before updating KSP versions (just in case). From the release notes I'm not aware of any reason 1.10 will break it, though, so go ahead!

FAR support is going to be a bit further out than I thought. Some complications came up with that.

With FAR off the table for the next release, I can't actually think of anything still outstanding. I'll let you guys try to break it for a few days and then I'll release across Github and SpaceDock.

Question: What should my priority order be among the following three items: FAR Support, Propeller support, or a re-entry/gliding envelope mode?

Cheers!

Link to comment
Share on other sites

On 12/9/2020 at 4:05 PM, Linkageless said:

I vote for BG Propeller support, then re-entry.  That's simply because I don't currently use FAR.

Wow, propellers in KSP are hard. Not to simulate (that's just a matter of creating a rotating reference frame), but to design! Getting the right blade pitch for a given speed and RPM is a fine balancing act. For the purposes of wind tunnel, though, it's basically impossible to adjust the blade pitch across the flight envelope (I could add a module to optimize that, but it would make the rest run really slow). @Linkageless do your propeller planes use variable pitch? Any suggestions on how to account for that?

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, Booots said:

@Linkageless do your propeller planes use variable pitch? Any suggestions on how to account for that?

Yes, typically I bind pitch to the up/down translation keys and regularly adjust while watching the aero gui so I can maximise the -ve drag while they're in use.  I have built some in-atmosphere fixed props, or at least preset to a pitch that gives me sufficient takeoff thrust while still allowing a reasonable top speed and service ceiling, but any vessel of mine that leaves Kerbin with a BG prop I'll be wanting to tweak the pitch on the fly.

All I've achieved in this respect is through iteration, and you're absolutely right, it can be hard work!  All I can suggest is that you either have it optimise blade AoA  (around 3-4deg from the PAW readout seems to be it) to provide maximum -ve drag from those parts, or have it do calculations based on just the current build preset pitch.   The latter would require us to iterate adjusting it for different scenarios and then recalculating, perhaps resulting in much of the calculated graph each time not matching the actual performance.   The former approach does indeed sound rather processing intensive.

Could you separately calculate an optimal pitch based on certain increments for various forward airspeeds on blades sharing an axis?  Perhaps those values could be provided as a simplified 'thrust' in place of the rotor.  Would that be any easier in any way?  How many situations would that not suit?

At this point, I'm sorry I feel I must mention rotors that aren't pointed 'into wind' (eg for VTOL or helicopters).  There's also something I often use now, ducted fans in bays.  Again, I suppose you'd just take the current build default state of the bay into account for that.

If it's all too much, a simple approach might be to calculate for static blades, set those calculations aside and only include them if someone ticks the 'include static rotor blades' box.  That way we could at least see how our vessel performs without the rotors or with no power to them (albeit as a glider in many cases).

Wouldn't it have been simple if they just created rotors as pre-built thrust units?  But then perhaps that's not Kerbal enough. :)

ugh... and then there's the rotor rpm, not always up at 440... 400 seems to be a fairly stable value, but if I'm after saving power I'll nudge up the pitch and drop the max rpm a little.   The motor might not be able to provide sufficient torque or you may have throttled that back, so rpm will drop lower than max from that.

The more I think about this, the more I'm amazed that rotors work at all in KSP!  :D

Link to comment
Share on other sites

On 12/15/2020 at 12:17 PM, Linkageless said:

The more I think about this, the more I'm amazed that rotors work at all in KSP!  :D

Sometimes I'm amazed they even work in real life! And I did a master's in propeller aerodynamics! I had the luxury of disregarding all the linkages that actually make variable pitch possible in the real world - getting mechanical power to a rotating component at several tens of hundreds of RPM... craziness!

If we hand-waved actually adjusting the prop angle of incidence, I wouldn't have to iteratively find the optimal angle. I could just grab the peak from the propeller's lift curve and use that as the Coefficient of Lift and use the same point on the drag curve. This won't give you the most efficient prop disc, but it will maximize thrust. I could add an option for best Thrust/power instead of best Thrust, of course. As I write this, I'm liking this option more and more. Maximizing prop thrust will also work for the rotor case, which is good because I try to always program for the general case.

On that note, I've been building this so far in a construct that would theoretically support nested rotor components (spinning things on top of spinning things) because... Kerbal. :confused: If we go this route of just picking the best thrust, I'd apply that only to the lowest level of nesting. There also isn't an easy way of making sure the chosen prop angle is actually within the range of the prop's motion. Optimal prop angle is actually only a function of speed and RPM (assuming roughly perpendicular airflow), so I could add an output to say the ideal angle. Actually... *checks if anyone has already made a lightweight prop control mod* *not quite* *has new plans for tomorrow night - make a mod that will optimize propeller blade pitch for thrust or efficiency*

Fun things to think about! :)

Programming is actually paused for a few days because I got really mad at KSP. For some reason, I'm experiencing weird crashes to desktop with no error logging when I use this mod on other craft besides my go-to test craft. Has anyone else experienced a CTD, or is it just me? I even reverted to the version I put on GitHub which seemed stable and reinstalled the game but I'm still having crashes. So yeah, that's gonna be tricky to solve. :huh:

Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Booots said:

If we hand-waved actually adjusting the prop angle of incidence, I wouldn't have to iteratively find the optimal angle. I could just grab the peak from the propeller's lift curve and use that as the Coefficient of Lift and use the same point on the drag curve.

Ah, of course!  No need to iterate like we have to do when controlling it.  Manual control won't get you exactly what's predicted, but be something to aim for at least.

13 hours ago, Booots said:

I've been building this so far in a construct that would theoretically support nested rotor components (spinning things on top of spinning things) because... Kerbal. :confused: If we go this route of just picking the best thrust, I'd apply that only to the lowest level of nesting.

As you no doubt know, a common kerbal way of torque cancellation is to use contra-rotating blades, the first rotor just freewheeling in reaction to the second.  (Engineering it that way in real life must be an extra challenge, much like variable pitch props or heli rotor swashplates.)   Would this the best thrust or power need to be applied to the whole nested approach would be needed to cater for such a setup?   Perhaps only to the second (or predefined number of) nested rotor, as when more nesting is applied we're getting into ksp physics exploit-ish territory.  (I understand there's a Unity RPM limit not far above what a standard BG rotor can achieve.)

13 hours ago, Booots said:

I could add an option for best Thrust/power instead of best Thrust, of course.

Yes, come to think of it, max rotor power is what is needed eventually for top speed.  Something I suppose we to work to maximise if transitioning to rocket power for orbital ascent.  (ie Max rotor power output => max speed under rotor power => less dv to orbit.)  Correct me if I'm wrong. 

Would I also be right in saying that initially, we want max thrust for acceleration purposes?

13 hours ago, Booots said:

Optimal prop angle is actually only a function of speed and RPM (assuming roughly perpendicular airflow), so I could add an output to say the ideal angle. Actually... *checks if anyone has already made a lightweight prop control mod* *not quite* *has new plans for tomorrow night - make a mod that will optimize propeller blade pitch for thrust or efficiency*

That would be awesome.  It does get a bit grindy tweaking those blades as I go, and I still don't know if I'm getting it right basing my adjustments on maximising -ve drag.  I suppose by doing that I'm maximising rotor thrust but not necessarily power, in which case there may be a slightly higher top speed and/or service ceiling I'm missing out on!

 

13 hours ago, Booots said:

Has anyone else experienced a CTD, or is it just me?

Alas, yes, I've started having them when I click on the wind tunnel icon.  First time, my machine was even more overloaded than usual at the time with a lot of active pages in Firefox and I had a large vessel, but now I find it happens every time even with no vessel loaded, like it's remembering it's broken again.    Frustrating!

To test again, I built a simple Flea powered plane, then hit the wind tunnel.... here's the log output:

Spoiler

[LOG 13:24:02.415] [UIMasterController]: ShowUI
[LOG 13:24:31.822] FAR not installed
[LOG 13:24:57.649] deleting part Mite
[LOG 13:25:02.556] deleting part Shrimp
[LOG 13:25:06.224] solidBooster.sm.v2 added to ship - part count: 2
[LOG 13:25:24.726] delta.small added to ship - part count: 3
[LOG 13:25:24.728] delta.small added to ship - part count: 4
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.7561, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.557] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.557] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.7561, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.557] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.557] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thr[LOG 13:25:44.[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.7561,636
ust: 1.163636
[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.565] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.567] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.567] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.567] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
pete@maggie:/arc/SteamLibrary/steamapps/common/Kerbal Space Program/saves/Secundus$ nano -w !$
nano -w /home/pete/Desktop/ksp/WindTunnel-crash-20201217-1.txt
pete@maggie:/arc/SteamLibrary/steamapps/common/Kerbal Space Program/saves/Secundus$ cat !$
cat /home/pete/Desktop/ksp/WindTunnel-crash-20201217-1.txt
[LOG 13:24:02.415] [UIMasterController]: ShowUI
[LOG 13:24:31.822] FAR not installed
[LOG 13:25:06.224] solidBooster.sm.v2 added to ship - part count: 2
[LOG 13:25:24.726] delta.small added to ship - part count: 3
[LOG 13:25:24.728] delta.small added to ship - part count: 4
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.550] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.7561, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.557] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.557] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.7561, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.557] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.557] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thr[LOG 13:25:44.[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.7561,636
ust: 1.163636
[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.558] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.565] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.566] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.567] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.567] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.567] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.567] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.567] Fuel:[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.568] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 162.3066, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.569] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 153.9102, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.570] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 140, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.572] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.573] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.571] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.574] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.3727, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.6098, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.575] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 163.3476, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.6098, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 157.902, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.6098, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 164.6098, Thrust: 1.163636
[LOG 13:25:44.576] Fuel: 0.1186579, ISP: 148.1938, Thrust: 1.163636
