Jump to content

[0.24.x] Ideal SCANsat Altitudes v1.0 [Aug 16]


Recommended Posts

...

I have also studied fractals in a very shallow and general sense; and, for a particular fractal and its associates (the Apollonian gasket and the associated mathematics -- see the pretty awesome set of papers by Lagarias (et. al.) ), in a very detailed and thorough sense.

I like Haskell for similar-ish reasons. It's not necessarily easy to get started (it's not, in general). It's not necessarily easy to produce working output (still not, usually -- unless you adopt some haskell idiom for doing things). But when you get something working and it appears correct, the typesystem usually ensures that it is so. And because of the strength and flexibility of the type system, these assurances of correctness (proofs, even, in some case) survive refactoring. I challenge anyone to find a language which provides stronger support for retaining correctness in the face of refactoring.

But I'll try out the plots and try to learn to love Octave.

It will probably be a few days before I publish my code, but I intend to re-release your software package with my "improvements" (namely, improvement of the process of loading data from tables for planets; including and loading data for scanners (and now I know to use something just under 2.25 for the FOV of the Kethane scanners); some adjustments to the printed table; some commenting; removal of all the unused code).

Thanks for all of your help.

Link to comment
Share on other sites

I don't think I included a license more restrictive than an MIT license, and I may have just released it into the public domain in the first place.

It's looking pretty good! Thank you so much for continuing on with the tool. It looks so much cleaner than my hacked out version. Some comments:

Does SCANsat actually model the projection of a camera field of view onto the sphere? If so, that's pretty neat (and also explains why I couldn't get the calculator to work when I tried). I like that much better than ISA Mapsat's function, which could give some odd results when altitude >> planet radius.

Also, keep in mind that Kethane scanners don't have a FOV of 2.25 degrees, they have a ground "swath width" of 2.25 degrees of longitude, regardless of altitude.

I forgot to mention earlier that the numerical resolution/precision was only one way of increasing the granularity. If RSS Earth and Moon are giving troubles, then shrinking alt_stepsize increases the altitude-wise resolution. I tried to include some scaling to factor in planet size, and increasing numerical precision also introduced a factor to pick lower stepsizes between altitude slices -- which is why using Very or Ultra high resolution was needed for RSS. It's a tradeoff, because longer array sizes obviously mean that the program takes much more time to calculate.

Most of that commented-out code is obsolete and can safely be deleted. Most of it was obsolete when you got it. A few lines were specific to ISA Mapsat (like the polynomial functions) but are obsolete for SCAN sat. The only exception might be the plotting code. The same applies for variables that are calculated then never used. Possibly the most glaring example of this is code related to swath width. It took me many tries to fit the right function, and I didn't want to ever delete my work in case I had to go back and try again. As SCANsat is different, you can delete all the code if you'd like.

Yep, max_width is in degrees. Because of the way ISA calculated ground coverage, there was a possibility that for very high altitudes and very small bodies, ground coverage would be more than 180 degrees of longitude. That doesn't make sense from a physical standpoint, so I hardcoded a limit. The altitude at which this occurs is about maxSwathAlt. Neither of those variables are needed with SCANsat and your improvements.

The minimum altitude of 10 km was hardcoded because ISA Mapsat had no minimum altitude, and on-rails time warp doesn't work below 10 km.

Again, nice job maintaining it! It's already a lot better than I could have made it.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hey, Technogeeky.

I'm sorry to have to say this, but I believe that the swath width calculations are incorrect. For example, in-game, the low-res RADAR sensor appears to have a swath width of 10.4 degrees of latitude no matter its altitude. I'll try out the Mun and Minmus soon, but I'm just running Career mode so it may take a little while to get set up.

I think that the SCANSat sensor FOVs given aren't actually field-of-view as seen from a camera, but nominal ground coverage in degrees longitude. That would make sense for the RADAR sensor, as it would have a swath width of 2x5.00 deg = 10 deg for all altitudes above its best altitude, which gets rounded to 10.4 degrees in-game due to pixel shenanigans. The decimal place may even be dependent on the Big Map's window size.

I suspect this may account for some of your discrepancies between estimated and actual times-to-scan, as well. If the actual swath width is wider than calculated, scans may complete on earlier orbits due to overlapping sidelaps. If the actual swath width is smaller than calculated, more orbits may be needed, or permanent gaps in the coverage may pop up.

Link to comment
Share on other sites

Hey, Technogeeky.

I'm sorry to have to say this, but I believe that the swath width calculations are incorrect. For example, in-game, the low-res RADAR sensor appears to have a swath width of 10.4 degrees of latitude no matter its altitude. I'll try out the Mun and Minmus soon, but I'm just running Career mode so it may take a little while to get set up.

I think that the SCANSat sensor FOVs given aren't actually field-of-view as seen from a camera, but nominal ground coverage in degrees longitude. That would make sense for the RADAR sensor, as it would have a swath width of 2x5.00 deg = 10 deg for all altitudes above its best altitude, which gets rounded to 10.4 degrees in-game due to pixel shenanigans. The decimal place may even be dependent on the Big Map's window size.

I suspect this may account for some of your discrepancies between estimated and actual times-to-scan, as well. If the actual swath width is wider than calculated, scans may complete on earlier orbits due to overlapping sidelaps. If the actual swath width is smaller than calculated, more orbits may be needed, or permanent gaps in the coverage may pop up.

Psawhn:

Yes, I am aware they are incorrect. I was still deciding what to do about it. I don't even remember the state I left MapSatAltitude.m in.

I currently think I should modify MapSatAltitude.m to use the same calculation that SCANsat uses internally. Namely, fov *= (current altitude/ideal altitude) if you are below the ideal altitude; and also fov *= max(1,sqrt(kerbin radius/mainbody radius)). This first factor is a penalty, the second factor is a bonus if the body is smaller than Kerbin.

Yes, I think this is precisely where the discrepancies come from; I just was focused on getting SCANsat released first.

Link to comment
Share on other sites

...

I put this in development, because I'm developing it... And maybe, one day it will be part of a plug-in. But for now, the code is in Matlab/Octave so it doesn't really belong in here.

It took me quite some time to ponder about what could be best for a Ideal Altitude Calculator, to have it as a separate tool or as a plug-in. The latter would be fascinating, but in the end my conclusion is a separate tool would be better.

All plug-ins run in the same KSP main process, using the same globals and memory. Each of them reduce RAM available, making harder to run KSP and other add-ons.

Certainly a plug-in is able to use data available to KSP (current orbit, sensors aboard), but this calculator is of more use as a planning tool (so to help set up orbits correctly) rather than to show what the current orbit may provide.

If developed as a separate tool, it would not require to fire up KSP to compute those orbits (KSP is not really needed while planning a mission).

Now, in case you like to give us the "separate tool" implementation to try, I am to ask if you could generate a compiled version to be run with the MatLab Compiler Runtime (being the MCR free to download, would allow anybody to use this tool for free). Of course, when you feel the code is to your satisfaction.

Link to comment
Share on other sites

Psawhn:

Yes, I am aware they are incorrect. I was still deciding what to do about it. I don't even remember the state I left MapSatAltitude.m in.

I currently think I should modify MapSatAltitude.m to use the same calculation that SCANsat uses internally. Namely, fov *= (current altitude/ideal altitude) if you are below the ideal altitude; and also fov *= max(1,sqrt(kerbin radius/mainbody radius)). This first factor is a penalty, the second factor is a bonus if the body is smaller than Kerbin.

Yes, I think this is precisely where the discrepancies come from; I just was focused on getting SCANsat released first.

Ah. Yes, I agree that getting SCANsat released had a much higher priority. Nice job on that! :)

I think the current code actually calculates the swath width as a projection of the field of view onto the surface of a sphere? If that's true, then amusingly enough I think it's a better model than the current SCANsat code.

However, I suppose discussion of changing the FOV models should be moved to your v8 development thread, once you put it up?

Now, in case you like to give us the "separate tool" implementation to try, I am to ask if you could generate a compiled version to be run with the MatLab Compiler Runtime (being the MCR free to download, would allow anybody to use this tool for free). Of course, when you feel the code is to your satisfaction.

It's designed to work with Octave, which is already free, so that's functionally equivalent to requiring someone to download the MatLab Compiler Runtime.

I haven't looked into it too much, but I believe this link: http://stackoverflow.com/questions/3843522/how-do-i-create-a-simple-octave-distributable-without-installing-octave explains a method to turn octave code into a simple distributable, which is an even better solution.

If neither of those solutions work out, though, I believe rewriting the code in another language wouldn't be too arduous an undertaking, although we'd need a volunteer for it :P.

Link to comment
Share on other sites

There are also a few tools which run arbitrary Octave/Matlab code online in the browser. In that case, all one would need to do is wrap up all the functions that were split into files back into one file, and put the data in that file too.

But I would prefer rewriting it in C#.

Also, Psawhn:

Earlier you asked if SCANsat uses a camera or something like that to scan the surface -- no, it does not. The camera bit (RemoteView) is just for the BTDT sensor.

Link to comment
Share on other sites

It took me quite some time to ponder about what could be best for a Ideal Altitude Calculator, to have it as a separate tool or as a plug-in. The latter would be fascinating, but in the end my conclusion is a separate tool would be better.

All plug-ins run in the same KSP main process, using the same globals and memory. Each of them reduce RAM available, making harder to run KSP and other add-ons.

Certainly a plug-in is able to use data available to KSP (current orbit, sensors aboard), but this calculator is of more use as a planning tool (so to help set up orbits correctly) rather than to show what the current orbit may provide.

If developed as a separate tool, it would not require to fire up KSP to compute those orbits (KSP is not really needed while planning a mission).

Now, in case you like to give us the "separate tool" implementation to try, I am to ask if you could generate a compiled version to be run with the MatLab Compiler Runtime (being the MCR free to download, would allow anybody to use this tool for free). Of course, when you feel the code is to your satisfaction.

1. There is no reason to believe this could would take up a lot of CPU time or memory.

2. This is a perfect example of something that could actually use threading (since it only needs to know a few, very minimal bits of information which are static modulo the state of the game -- that is, planet information, etc). In which case, you would be using currently unused CPU time, and you would only need to worry about memory usage.

Either way, it could be written in C# and the same code could be presented as a dll for in-game use, and an executable for out-of-game use. It would also be a fine candidate for a web application.

Link to comment
Share on other sites

Earlier you asked if SCANsat uses a camera or something like that to scan the surface -- no, it does not. The camera bit (RemoteView) is just for the BTDT sensor.

Sorry, I don't mean using an actual camera or remote-viewing type mod.

I keep getting confused because of the repeated use of terms like Field-of-View and these lines of code:

S1 = ((alts+R).*cot(hFOV)+sqrt(R.^2.*cot(hFOV).^2-alts.^2-2.*alts.*R))./(1+cot(hFOV).^2);
S2 = ((alts+R).*cot(hFOV)-sqrt(R.^2.*cot(hFOV).^2-alts.^2-2.*alts.*R))./(1+cot(hFOV).^2);
S = min([S1;S2]);
swathWidths = (asin(S./R)*2)/pi*180;

I haven't mathed it out, but due to the heavy trigonometry I'd guess this code calculates the footprint of a projected FOV onto a sphere? ie: if you have a camera with a certain field-of-view, what can the camera see at various altitudes?

Unless SCANsat sensors are actually using a field of view as if they were a camera (and I don't think they are), I think FOV is a misleading term to use. It find it extremely confusing when field-of-view is used to describe instantaneous ground coverage. I've always used the term swath width for that (And even then, I usually mean swath width in units of degrees of longitude at the equator).

Edited by Psawhn
Link to comment
Share on other sites

I keep getting confused because of the repeated use of terms like Field-of-View and these lines of code:

S1 = ((alts+R).*cot(hFOV)+sqrt(R.^2.*cot(hFOV).^2-alts.^2-2.*alts.*R))./(1+cot(hFOV).^2);
S2 = ((alts+R).*cot(hFOV)-sqrt(R.^2.*cot(hFOV).^2-alts.^2-2.*alts.*R))./(1+cot(hFOV).^2);
S = min([S1;S2]);
swathWidths = (asin(S./R)*2)/pi*180;

I haven't mathed it out, but due to the heavy trigonometry I'd guess this code calculates the footprint of a projected FOV onto a sphere? ie: if you have a camera with a certain field-of-view, what can the camera see at various altitudes?

I also find this calculation a bit hard to understand. So i tried to do it by hand.

BCbmfyA.png

The goal is to calculate s, given FOW, Alt and R.

We get s by the equation R*cos(s) = d.

d can be calculated by setting the path of the planets surface equal to the edge of the field of view.

Path of the Planet's surface: y2 + x2 = R2

Path of view's edge: y = (R + Alt - x) * tan(FOW/2)

Merging the two equations:

(R + Alt - d)2 * tan2(FOW/2) + d2 = R2

This is a quadratic equation in d. So lets bring it into normalform.

((R+Alt)2 - 2 (R+Alt)d + d2) * tan(FOW/2)2 + d2 = R2

(1 + tan(FOW/2)2) d2 - (2*tan(FOW/2)2 * (R+Alt)) d + 2R*Alt + Alt2 = 0

The solution to a quadratic equation of the form ax2+bx+c=0 is x = (-b ± sqrt(b2-4ac)) / (2*a)

In our case a, b and c are:

a = 1 + tan(FOW/2)2

b = - 2*tan(FOW/2)2 * (R+Alt)

c = 2R*Alt + Alt2

And we get d by

d = MAX(-b+sqrt(b2-4ac), -b-sqrt(b2-4ac)) / (2*a)

(the edge of FoV intersects with the planets surface up to two times, in this case we need the larger d)

And s by

s = arccos(d/R)

In the case that b2-4ac < 0, there is no solution, meaning that the Field of View contains the whole planet.

Hm ... guess I am still not wiser about the cot in the original code, although it seems a similar procedure is appiled to calculate the swath not by d but by S that is most likely S = sqrt(R2 - d2) - the vertical distance between the right end of d and the planet surface intersection.

hFOV is likely the half of FOV.

Two things I find strange.

One is why Alt does not appear in the first term within the sqrt.

And the other is that the b-term in my calculation is quadratic, while in the original code it is not.

Link to comment
Share on other sites

Either way, it could be written in C# and the same code could be presented as a dll for in-game use, and an executable for out-of-game use. It would also be a fine candidate for a web application.

That would be a perfect solution for all cases :).

Link to comment
Share on other sites

...

hFOV is likely the half of FOV.

Two things I find strange.

One is why Alt does not appear in the first term within the sqrt.

And the other is that the b-term in my calculation is quadratic, while in the original code it is not.

hFOV is definitely half of FOV, which I can say because I added it.

I literally just found parts in the code that said "fov/2" and changed them to hFOV. Or something like that.

Whatever it was, it was a brainless find/replace.

Link to comment
Share on other sites

Ugh, the Windows command line is a PITA... doesn't size wide enough to properly space the various columns, and doesn't keep enough of the output in memory to be useful... :(

If you run the Octave.exe directly it should pop up with its own command window, I think. At least that's how mine's set up.

You can resize both this window (and any windows command window) by clicking on the top-left icon, then selecting Properties, then adjusting the sizes in the Layout tab. (Don't double-click the top-left icon, as that will close any windows program just like pressing the X button.)

My screen buffer is set to 120x5000, and my window size is 120x60.

(You can also change the font and colors, in case the defaults don't suit your fancy)

Link to comment
Share on other sites

During the forum downtime, I updated the ideal altitude calculator to mimic SCANsat's dynamic FOV behaviour.

Changes include:

  • now calculates the FOV for each altitude in alts
    • this includes a penalty of fov *= (ideal altitude / current altitude); as in SCANsat
    • this includes a increase of fov *= sqrt(Kerbin radius / mainBody radius); as in SCANsat

    [*]uses this FOV in swath width calculation (S1, S2).

    [*]reports this effective FOV in the output table

    [*][bug] does not use this in determining the maximum swath width altitude, but this isn't important yet

    [*][bug] markdown support was attempted, but the tables are too wide for putting on github; so I reverted the commit

Example output follows. Notice that the effective FOV ranges from 0.88, to 2 (which is the stated FOV of the SAR scanner), to 3.46 (which is just 2 * sqrt(6/2) -- ie, the FOV times the sqrt of the difference in radii between Kerbin and the Mun).

Also notice that the first (and therefore the worst ideal scanning altitude) is marked green - because I verified that it's correct. There were 4 or 5 single scanning pixels that were still grey, and there was tiny sliver missing at the north/south pole (because the inclination isn't close enough to 90). But otherwise, the scan worked out well. The total scan time is around 61 days, and the fullest possible scan was only about 15 minutes off from that. Which I consider a big success. I took enough screenshots to make an animation out of it, so if it works well I'll append that to the end of this post.

phoenix_ca expressed interest in building tables for this, now that it matches SCANsat. He or I may do this task soon.


Scanner name? SAR
[SCAN SAR Altimetry Sensor] Ideal Altitude Calculator.
Planet name? Mun
Minimum Sidelap? (Default is 1.00. Press Enter to skip) :
Maximum Sidelap? (Default is 1.25. Press Enter to skip) :
Numerical Resolution? ("Uber","Very",["Hi"], or "Low".) :
Rational Number Numerical Resolution: High (1.00e-04)




Planet: Mun
Radius: 200 km
Sync.Orbit: 2970.56 km
SOI: 2429.56 km
Day Length: 38h 36m 24s

Scan line resolution: 200
Field of view: 2.000000 deg
Sidelap range: 1.000000 - 1.250000
Altitude Range: 5.0 km - 800.0 km in 15.9 m steps (50001 possible zones)
Minimum altitude chosen because:
[SCAN SAR Altimetry Sensor] has a minimum range of 5.0 km

Maximum Altitude chosen because:
[SCAN SAR Altimetry Sensor] has a maximum range of 800.00 km


Number of Zones: 79

---------------------------
Mun, Sidelap 1 - 1.25:
SMA Altitude Inclination Orbital Time to Scan Eff. Swath Resolution
Zone Res Sidelap Ideal +/- Range (deg) Period Ideal diff FOV Width (deg) (km)
========================================================================================================

[COLOR=#008000] 1 229/439 (1.03) 390.807 km 190.807 +/- 0.02 km 87.52 1h 40.2m 366h 43.3m +01.3m [B]0.88[/B] 0.8 0.0042 14.68 m[/COLOR]
2 227/435 (1.04) 393.256 km 193.256 +/- 0.02 km 87.50 1h 41.2m 366h 46.8m +01.3m 0.89 0.9 0.0043 15.05 m
3 177/338 (1.00) 414.896 km 214.896 +/- 0.10 km 87.29 1h 49.6m 308h 48.1m +06.4m 0.99 1.1 0.0053 18.62 m
4 188/359 (1.06) 414.991 km 214.991 +/- 0.06 km 87.29 1h 49.7m 328h 07.2m +04.5m 0.99 1.1 0.0053 18.63 m
5 199/380 (1.13) 415.071 km 215.071 +/- 0.06 km 87.29 1h 49.7m 347h 24.8m +04.8m 0.99 1.1 0.0053 18.65 m
6 210/401 (1.19) 415.150 km 215.150 +/- 0.06 km 87.28 1h 49.7m 366h 43.0m +05.1m 0.99 1.1 0.0053 18.66 m
7 208/397 (1.21) 417.949 km 217.949 +/- 0.05 km 87.26 1h 50.9m 366h 44.2m +03.8m 1.01 1.1 0.0055 19.15 m
8 197/376 (1.15) 418.012 km 218.012 +/- 0.06 km 87.26 1h 50.9m 347h 25.0m +04.8m 1.01 1.1 0.0055 19.16 m
9 186/355 (1.08) 418.108 km 218.108 +/- 0.08 km 87.26 1h 50.9m 328h 06.4m +05.6m 1.01 1.1 0.0055 19.18 m
10 175/334 (1.02) 418.203 km 218.203 +/- 0.10 km 87.25 1h 50.9m 308h 48.2m +06.3m 1.01 1.1 0.0055 19.19 m
11 141/268 (1.02) 443.071 km 243.071 +/- 0.14 km 87.01 2h 01.0m 270h 10.9m +07.9m 1.12 1.4 0.0068 23.82 m
12 151/287 (1.09) 443.214 km 243.214 +/- 0.11 km 87.00 2h 01.0m 289h 29.5m +06.5m 1.12 1.4 0.0068 23.85 m
13 161/306 (1.16) 443.341 km 243.341 +/- 0.11 km 87.00 2h 01.1m 308h 47.4m +07.0m 1.12 1.4 0.0068 23.87 m
14 171/325 (1.24) 443.452 km 243.452 +/- 0.10 km 87.00 2h 01.1m 328h 06.3m +06.4m 1.12 1.4 0.0068 23.89 m
15 159/302 (1.18) 447.252 km 247.252 +/- 0.11 km 86.96 2h 02.7m 308h 47.8m +06.9m 1.14 1.4 0.0071 24.64 m
16 149/283 (1.11) 447.380 km 247.380 +/- 0.13 km 86.96 2h 02.8m 289h 29.5m +07.4m 1.14 1.4 0.0071 24.67 m
17 139/264 (1.04) 447.539 km 247.539 +/- 0.14 km 86.96 2h 02.8m 270h 11.2m +07.8m 1.14 1.4 0.0071 24.70 m
18 124/235 (1.02) 460.306 km 260.306 +/- 0.19 km 86.83 2h 08.1m 250h 51.6m +09.4m 1.20 1.6 0.0078 27.32 m
19 143/271 (1.18) 460.465 km 260.465 +/- 0.10 km 86.83 2h 08.2m 289h 29.1m +05.4m 1.20 1.6 0.0078 27.35 m
20 142/269 (1.19) 462.787 km 262.787 +/- 0.10 km 86.80 2h 09.2m 289h 31.5m +05.4m 1.21 1.6 0.0080 27.84 m
21 123/233 (1.03) 462.946 km 262.946 +/- 0.19 km 86.80 2h 09.2m 250h 52.1m +09.3m 1.21 1.6 0.0080 27.87 m
22 109/206 (1.01) 476.445 km 276.445 +/- 0.24 km 86.66 2h 14.9m 231h 32.9m +10.4m 1.28 1.8 0.0088 30.81 m
23 118/223 (1.09) 476.683 km 276.683 +/- 0.21 km 86.66 2h 15.0m 250h 51.4m +09.8m 1.28 1.8 0.0088 30.86 m
24 127/240 (1.18) 476.890 km 276.890 +/- 0.17 km 86.66 2h 15.1m 270h 10.2m +08.9m 1.28 1.8 0.0089 30.91 m
25 125/236 (1.21) 482.264 km 282.264 +/- 0.19 km 86.60 2h 17.4m 270h 10.3m +09.6m 1.30 1.8 0.0092 32.12 m
26 116/219 (1.12) 482.487 km 282.487 +/- 0.21 km 86.60 2h 17.5m 250h 52.3m +09.7m 1.30 1.8 0.0092 32.17 m
27 107/202 (1.04) 482.725 km 282.725 +/- 0.24 km 86.59 2h 17.6m 231h 33.4m +10.3m 1.31 1.8 0.0092 32.22 m
28 113/213 (1.16) 491.407 km 291.407 +/- 0.08 km 86.50 2h 21.3m 250h 50.7m +03.7m 1.35 2.0 0.0098 34.23 m
29 94/177 (1.00) 497.433 km 297.433 +/- 0.32 km 86.44 2h 23.9m 212h 13.5m +12.2m 1.37 2.0 0.0102 35.67 m
30 111/209 (1.19) 497.735 km 297.735 +/- 0.24 km 86.43 2h 24.0m 250h 50.7m +10.8m 1.38 2.0 0.0102 35.74 m
31 110/207 (1.20) 500.947 km 300.947 +/- 0.22 km 86.40 2h 25.4m 250h 52.0m +10.0m 1.39 2.1 0.0105 36.51 m
32 93/175 (1.02) 501.249 km 301.249 +/- 0.35 km 86.40 2h 25.5m 212h 14.2m +13.3m 1.39 2.1 0.0105 36.59 m
33 92/173 (1.03) 505.065 km 305.065 +/- 0.35 km 86.35 2h 27.2m 212h 12.7m +13.2m 1.41 2.1 0.0107 37.52 m
34 108/203 (1.23) 507.545 km 307.545 +/- 0.19 km 86.33 2h 28.3m 250h 54.5m +08.5m 1.42 2.2 0.0109 38.13 m
35 91/171 (1.05) 508.881 km 308.881 +/- 0.14 km 86.31 2h 28.9m 212h 12.1m +05.4m 1.43 2.2 0.0110 38.46 m
36 89/167 (1.08) 517.117 km 317.117 +/- 0.37 km 86.22 2h 32.5m 212h 13.3m +13.5m 1.46 2.3 0.0116 40.54 m
37 97/182 (1.18) 517.467 km 317.467 +/- 0.30 km 86.22 2h 32.7m 231h 32.3m +12.2m 1.47 2.3 0.0116 40.63 m
38 95/178 (1.21) 525.194 km 325.194 +/- 0.32 km 86.13 2h 36.1m 231h 32.6m +12.6m 1.50 2.4 0.0122 42.64 m
39 87/163 (1.11) 525.560 km 325.560 +/- 0.37 km 86.13 2h 36.2m 212h 14.0m +13.3m 1.50 2.4 0.0122 42.73 m
40 79/148 (1.01) 525.989 km 325.989 +/- 0.46 km 86.13 2h 36.4m 192h 54.7m +15.2m 1.51 2.5 0.0123 42.85 m
41 85/159 (1.14) 534.400 km 334.400 +/- 0.32 km 86.03 2h 40.2m 212h 17.5m +11.4m 1.54 2.6 0.0129 45.09 m
42 77/144 (1.04) 535.640 km 335.640 +/- 0.49 km 86.02 2h 40.7m 192h 52.9m +16.0m 1.55 2.6 0.0130 45.42 m
43 84/157 (1.16) 538.884 km 338.884 +/- 0.40 km 85.98 2h 42.2m 212h 14.2m +14.1m 1.57 2.7 0.0133 46.30 m
44 83/155 (1.17) 543.447 km 343.447 +/- 0.41 km 85.93 2h 44.3m 212h 12.1m +14.5m 1.59 2.7 0.0136 47.56 m
45 82/153 (1.19) 548.217 km 348.217 +/- 0.41 km 85.88 2h 46.5m 212h 13.7m +14.4m 1.61 2.8 0.0140 48.89 m
46 81/151 (1.21) 553.003 km 353.003 +/- 0.43 km 85.82 2h 48.6m 212h 11.7m +14.8m 1.63 2.9 0.0144 50.24 m
47 73/136 (1.11) 556.517 km 356.517 +/- 0.54 km 85.78 2h 50.2m 192h 55.0m +16.9m 1.65 2.9 0.0147 51.25 m
48 80/149 (1.22) 557.932 km 357.932 +/- 0.46 km 85.77 2h 50.9m 212h 10.9m +15.8m 1.65 3.0 0.0148 51.66 m
49 65/121 (1.01) 560.731 km 360.731 +/- 0.51 km 85.73 2h 52.2m 173h 36.0m +14.2m 1.67 3.0 0.0150 52.47 m
50 79/147 (1.24) 563.004 km 363.004 +/- 0.00 km 85.71 2h 53.3m 212h 19.9m +00.0m 1.68 3.0 0.0152 53.13 m
51 64/119 (1.03) 567.011 km 367.011 +/- 0.68 km 85.66 2h 55.0m 173h 33.9m +18.9m 1.70 3.1 0.0156 54.31 m
52 71/132 (1.14) 567.647 km 367.647 +/- 0.56 km 85.66 2h 55.3m 192h 52.9m +17.0m 1.70 3.1 0.0156 54.50 m
53 69/128 (1.18) 579.445 km 379.445 +/- 0.59 km 85.52 3h 00.8m 192h 53.6m +17.6m 1.75 3.3 0.0166 58.06 m
54 62/115 (1.06) 580.113 km 380.113 +/- 0.73 km 85.51 3h 01.1m 173h 34.4m +19.7m 1.76 3.3 0.0167 58.26 m
55 61/113 (1.08) 586.934 km 386.934 +/- 0.59 km 85.43 3h 04.4m 173h 36.1m +15.7m 1.79 3.5 0.0173 60.37 m
56 67/124 (1.22) 591.768 km 391.767 +/- 0.64 km 85.37 3h 06.6m 192h 51.2m +18.7m 1.81 3.5 0.0177 61.89 m
57 59/109 (1.12) 601.149 km 401.149 +/- 0.81 km 85.26 3h 11.0m 173h 31.9m +21.1m 1.85 3.7 0.0186 64.90 m
58 58/107 (1.14) 608.717 km 408.717 +/- 0.84 km 85.17 3h 14.7m 173h 34.2m +21.6m 1.89 3.9 0.0193 67.37 m
59 51/94 (1.03) 613.344 km 413.344 +/- 1.11 km 85.12 3h 16.8m 154h 10.7m +25.2m 1.91 3.9 0.0197 68.90 m
60 56/103 (1.19) 624.315 km 424.315 +/- 0.70 km 84.99 3h 22.2m 173h 35.0m +17.5m 1.96 4.2 0.0208 72.61 m
61 49/90 (1.07) 631.470 km 431.470 +/- 1.16 km 84.90 3h 25.6m 154h 12.2m +25.5m 1.99 4.3 0.0215 75.09 m
62 55/101 (1.21) 632.519 km 432.519 +/- 0.91 km 84.89 3h 26.2m 173h 32.1m +22.4m [B]2.00[/B] 4.3 0.0216 75.45 m
63 47/86 (1.12) 650.963 km 450.963 +/- 1.24 km 84.66 3h 35.2m 154h 13.2m +26.5m 2.08 4.7 0.0235 82.03 m
64 40/73 (1.01) 664.256 km 464.256 +/- 1.37 km 84.50 3h 41.8m 134h 55.3m +25.0m 2.14 5.0 0.0249 86.95 m
65 45/82 (1.17) 672.062 km 472.062 +/- 1.40 km 84.40 3h 45.7m 154h 14.0m +28.9m 2.18 5.2 0.0258 89.90 m
66 39/71 (1.03) 676.594 km 476.594 +/- 1.70 km 84.34 3h 47.9m 134h 51.0m +30.6m 2.20 5.3 0.0263 91.64 m
67 38/69 (1.06) 689.696 km 489.696 +/- 1.72 km 84.18 3h 54.6m 134h 52.9m +30.3m 2.26 5.5 0.0277 96.75 m
68 43/78 (1.22) 694.577 km 494.577 +/- 1.51 km 84.11 3h 57.1m 154h 07.8m +30.2m 2.28 5.7 0.0283 98.69 m
69 37/67 (1.09) 703.306 km 503.306 +/- 1.57 km 84.00 4h 01.6m 134h 53.5m +27.2m 2.32 5.9 0.0293 0.102 km
70 36/65 (1.11) 717.680 km 517.680 +/- 1.76 km 83.82 4h 09.0m 134h 52.5m +29.9m 2.39 6.2 0.0310 0.108 km
71 34/61 (1.18) 748.716 km 548.716 +/- 1.72 km 83.41 4h 25.4m 134h 53.5m +27.9m 2.53 7.0 0.0348 0.122 km
72 29/52 (1.01) 751.451 km 551.451 +/- 1.72 km 83.37 4h 26.8m 115h 37.3m +23.8m 2.55 7.0 0.0352 0.123 km
