Jump to content

[1.10.1] SCANsat [v20.4] -- Real Scanning, Real Science, at Warp Speed! [September 9, 2020]


DMagic

Recommended Posts

Anyone else using EnvironmentalVisualEnhancements? My problem is that the clouds seem to be scanned, so I'll never get a map of the planet itself. Is there any workaround (except removing EVE).

Link to comment
Share on other sites

Duno why, but the Multispec does'nt work right on duna. I have it on a 50km orbit, but the "big map" shows no biome map and a red "BIO". But in small map it was all fine and "BIO" is green.

Link to comment
Share on other sites

Duno why, but the Multispec does'nt work right on duna. I have it on a 50km orbit, but the "big map" shows no biome map and a red "BIO". But in small map it was all fine and "BIO" is green.

Most likely cause is that Duna doesn't have biomes yet.

Link to comment
Share on other sites

I found that SCANsat wasn't scanning the surface of Gilly. Everything else I have been scanning has worked fine, just Gilly won't. Is Gilly too small to scan?

More information please. How do you mean "wasn't scanning"? What part, what altitude? etc.

Link to comment
Share on other sites

I found that SCANsat wasn't scanning the surface of Gilly. Everything else I have been scanning has worked fine, just Gilly won't. Is Gilly too small to scan?

Gilly is not too small to scan, and all SCANsat scanners should work on it (except it probably doesn't have Biomes).

Gilly is the only body which has a 'single-pass polar' orbit: You can scan the entire body in one orbit (for some scanners). This is possible because of the combination of Gilly's small radius and short sidereal day.

Here are some graphs showing ideal altitudes (and non-ideal "resonant" altitudes) from the Ideal Altitude Calculator thread for the SCANsat scanners:

Javascript is disabled. View full album

Gilly [RADAR]



Altitude Inc. Orbital Time to Scan Eff. Swath Resolution
UEQx EQx Sidelap Ideal +/- Error Period Total +/- Error FOV Width (deg) (km)
====================================================================================================================
5 2 (0.89) 125.939 km +/- 0.09 km (0.00°) 31h 22.7m 31h 22.7m +/- 01.9m (20.0°) 160 m (0.80°) 0.182 km
7 8 (1.22) 32.517 km +/- 0.16 km (41.41°) 5h 52.3m 23h 29.1m +/- 07.3m (20.0°) 55 m (0.27°) 62.27 m
6 7 (1.01) 31.061 km +/- 0.16 km (44.41°) 5h 35.4m 19h 34.1m +/- 06.5m (20.0°) 52 m (0.26°) 59.11 m
11 16 (1.11) 15.673 km +/- 0.20 km (67.98°) 2h 55.7m 23h 25.3m +/- 14.9m (20.0°) 25 m (0.13°) 28.41 m
15 23 (1.20) 11.943 km +/- 0.21 km (72.29°) 2h 22.4m 27h 17.4m +/- 20.4m (20.0°) 19 m (0.09°) 21.47 m
13 20 (1.02) 11.710 km +/- 0.22 km (72.54°) 2h 20.3m 23h 23.5m +/- 18.7m (20.0°) 19 m (0.09°) 21.04 m
16 25 (1.15) 10.598 km +/- 0.14 km (73.74°) 2h 11.2m 27h 20.5m +/- 15.0m (20.0°) 17 m (0.08°) 19.00 m
17 27 (1.11) 9.431 km +/- 0.16 km (74.96°) 2h 01.5m 27h 20.7m +/- 17.6m (20.0°) 15 m (0.07°) 16.87 m
18 29 (1.05) 8.365 km +/- 0.14 km (76.04°) 1h 53.0m 27h 18.8m +/- 16.2m (20.0°) 13 m (0.07°) 14.93 m
21 34 (1.18) 8.014 km +/- 0.08 km (76.39°) 1h 50.5m 31h 18.0m +/- 10.7m (20.0°) 13 m (0.06°) 14.30 m
19 31 (1.00) 7.449 km +/- 0.10 km (76.95°) 1h 46.0m 27h 22.4m +/- 12.0m (20.0°) 12 m (0.06°) 13.28 m
23 38 (1.07) 6.516 km +/- 0.08 km (77.84°) 1h 38.8m 31h 17.9m +/- 12.3m (20.0°) 10 m (0.05°) 11.60 m
26 43 (1.20) 6.439 km +/- 0.06 km (77.92°) 1h 38.3m 35h 14.3m +/- 10.3m (20.0°) 10 m (0.05°) 11.46 m
31 52 (1.21) 5.371 km +/- 0.05 km (78.91°) 1h 30.4m 39h 10.0m +/- 08.8m (20.0°) 8 m (0.04°) 9.54 m
28 47 (1.08) 5.317 km +/- 0.06 km (78.96°) 1h 30.0m 35h 13.9m +/- 09.7m (20.0°) 8 m (0.04°) 9.44 m

Gilly [Multi]



Altitude Inc. Orbital Time to Scan Eff. Swath Resolution
UEQx EQx Sidelap Ideal +/- Error Period Total +/- Error FOV Width (deg) (km)
====================================================================================================================
5 2 (0.92) 125.939 km +/- 0.09 km (0.00°) 31h 22.7m 31h 22.7m +/- 01.9m (13.7°) 166 m (0.83°) 0.189 km
9 5 (1.08) 91.257 km +/- 0.10 km (0.00°) 20h 23.5m 50h 58.6m +/- 04.6m (9.9°) 78 m (0.39°) 88.34 m
11 7 (1.06) 78.645 km +/- 0.11 km (0.00°) 16h 48.2m 58h 48.6m +/- 06.4m (8.5°) 55 m (0.27°) 62.22 m
13 9 (1.10) 71.254 km +/- 0.12 km (0.00°) 14h 48.6m 66h 38.7m +/- 08.3m (7.7°) 44 m (0.22°) 50.11 m
15 11 (1.16) 66.378 km +/- 0.12 km (0.00°) 13h 32.5m 74h 28.7m +/- 10.0m (7.2°) 38 m (0.19°) 43.08 m
17 13 (1.22) 62.911 km +/- 0.12 km (0.00°) 12h 39.8m 82h 18.5m +/- 12.1m (6.8°) 34 m (0.17°) 38.49 m
16 13 (1.03) 58.011 km +/- 0.13 km (0.00°) 11h 27.3m 74h 27.7m +/- 11.9m (6.3°) 29 m (0.14°) 32.51 m
17 14 (1.07) 56.940 km +/- 0.13 km (0.00°) 11h 11.8m 78h 22.7m +/- 13.0m (6.2°) 28 m (0.14°) 31.29 m
19 16 (1.15) 55.179 km +/- 0.13 km (0.00°) 10h 46.6m 86h 12.6m +/- 14.9m (6.0°) 26 m (0.13°) 29.33 m
20 17 (1.18) 54.447 km +/- 0.13 km (0.00°) 10h 36.2m 90h 07.5m +/- 15.8m (5.9°) 25 m (0.13°) 28.54 m
19 17 (1.01) 50.479 km +/- 0.14 km (0.00°) 9h 40.8m 82h 16.7m +/- 15.9m (5.5°) 22 m (0.11°) 24.44 m
21 19 (1.10) 49.629 km +/- 0.14 km (0.00°) 9h 29.1m 90h 06.9m +/- 17.6m (5.4°) 21 m (0.10°) 23.61 m
23 21 (1.18) 48.936 km +/- 0.12 km (0.00°) 9h 19.8m 97h 57.7m +/- 17.6m (5.3°) 20 m (0.10°) 22.95 m
22 21 (1.02) 45.586 km +/- 0.14 km (0.00°) 8h 34.8m 90h 05.9m +/- 19.5m (5.0°) 18 m (0.09°) 19.87 m
23 22 (1.06) 45.431 km +/- 0.14 km (0.00°) 8h 32.8m 94h 00.8m +/- 20.4m (4.9°) 17 m (0.09°) 19.73 m
24 23 (1.10) 45.293 km +/- 0.13 km (0.00°) 8h 31.0m 97h 56.6m +/- 20.2m (4.9°) 17 m (0.09°) 19.61 m
25 24 (1.14) 45.162 km +/- 0.12 km (0.00°) 8h 29.4m 101h 52.6m +/- 19.1m (4.9°) 17 m (0.09°) 19.49 m
26 25 (1.18) 45.043 km +/- 0.11 km (0.00°) 8h 27.9m 105h 48.2m +/- 18.7m (4.9°) 17 m (0.09°) 19.39 m
27 26 (1.23) 44.932 km +/- 0.10 km (0.00°) 8h 26.5m 109h 43.9m +/- 17.8m (4.9°) 17 m (0.09°) 19.29 m
32 33 (1.22) 39.888 km +/- 0.07 km (20.04°) 7h 22.0m 121h 32.4m +/- 13.5m (4.3°) 13 m (0.07°) 15.17 m
31 32 (1.18) 39.816 km +/- 0.07 km (20.37°) 7h 21.0m 117h 36.4m +/- 14.6m (4.3°) 13 m (0.07°) 15.11 m
30 31 (1.14) 39.741 km +/- 0.08 km (20.69°) 7h 20.1m 113h 40.8m +/- 14.6m (4.3°) 13 m (0.07°) 15.05 m
29 30 (1.10) 39.658 km +/- 0.08 km (21.04°) 7h 19.0m 109h 44.9m +/- 15.5m (4.3°) 13 m (0.07°) 14.99 m
28 29 (1.06) 39.573 km +/- 0.08 km (21.40°) 7h 17.9m 105h 49.5m +/- 15.4m (4.3°) 13 m (0.07°) 14.93 m
27 28 (1.02) 39.481 km +/- 0.09 km (21.78°) 7h 16.7m 101h 53.6m +/- 16.5m (4.3°) 13 m (0.07°) 14.86 m
33 35 (1.17) 37.853 km +/- 0.05 km (27.66°) 6h 56.8m 121h 34.1m +/- 09.9m (4.1°) 12 m (0.06°) 13.65 m
31 33 (1.09) 37.587 km +/- 0.05 km (28.50°) 6h 53.5m 113h 42.8m +/- 10.8m (4.1°) 12 m (0.06°) 13.46 m
29 31 (1.00) 37.287 km +/- 0.06 km (29.43°) 6h 49.8m 105h 51.4m +/- 11.9m (4.1°) 12 m (0.06°) 13.24 m
37 40 (1.24) 36.480 km +/- 0.05 km (31.78°) 6h 40.0m 133h 20.6m +/- 11.8m (4.0°) 11 m (0.06°) 12.67 m
35 38 (1.16) 36.165 km +/- 0.05 km (32.65°) 6h 36.2m 125h 27.5m +/- 12.2m (3.9°) 11 m (0.05°) 12.45 m
34 37 (1.12) 36.010 km +/- 0.06 km (33.07°) 6h 34.3m 121h 34.2m +/- 12.4m (3.9°) 11 m (0.05°) 12.34 m
32 35 (1.03) 35.637 km +/- 0.07 km (34.06°) 6h 29.7m 113h 40.2m +/- 13.8m (3.9°) 11 m (0.05°) 12.09 m
39 43 (1.23) 35.065 km +/- 0.04 km (35.52°) 6h 23.0m 137h 14.8m +/- 10.6m (3.8°) 10 m (0.05°) 11.70 m
37 41 (1.15) 34.714 km +/- 0.05 km (36.39°) 6h 18.8m 129h 25.3m +/- 11.2m (3.8°) 10 m (0.05°) 11.47 m
35 39 (1.07) 34.312 km +/- 0.05 km (37.36°) 6h 14.0m 121h 32.7m +/- 11.8m (3.7°) 10 m (0.05°) 11.20 m
41 46 (1.22) 33.827 km +/- 0.03 km (38.50°) 6h 08.4m 141h 12.4m +/- 09.2m (3.7°) 10 m (0.05°) 10.89 m
39 44 (1.14) 33.428 km +/- 0.04 km (39.41°) 6h 03.6m 133h 19.8m +/- 10.0m (3.6°) 9 m (0.05°) 10.63 m
38 43 (1.10) 33.210 km +/- 0.01 km (39.90°) 6h 01.2m 129h 26.1m +/- 03.7m (3.6°) 9 m (0.05°) 10.49 m
37 42 (1.06) 33.006 km +/- 0.02 km (40.35°) 5h 58.8m 125h 34.8m +/- 04.2m (3.6°) 9 m (0.05°) 10.36 m
36 41 (1.02) 32.766 km +/- 0.05 km (40.87°) 5h 55.8m 121h 34.5m +/- 11.0m (3.6°) 9 m (0.05°) 10.21 m
43 49 (1.22) 32.725 km +/- 0.03 km (40.96°) 5h 55.4m 145h 08.1m +/- 09.0m (3.6°) 9 m (0.04°) 10.18 m
41 47 (1.14) 32.299 km +/- 0.03 km (41.87°) 5h 50.5m 137h 16.1m +/- 09.3m (3.5°) 9 m (0.04°) 9.92 m
45 52 (1.22) 31.732 km +/- 0.03 km (43.05°) 5h 43.9m 149h 02.4m +/- 08.7m (3.4°) 8 m (0.04°) 9.57 m
43 50 (1.14) 31.296 km +/- 0.03 km (43.94°) 5h 38.9m 141h 12.3m +/- 09.0m (3.4°) 8 m (0.04°) 9.31 m
47 55 (1.22) 30.845 km +/- 0.03 km (44.84°) 5h 33.8m 152h 58.4m +/- 08.4m (3.4°) 8 m (0.04°) 9.04 m
41 48 (1.06) 30.814 km +/- 0.03 km (44.90°) 5h 33.4m 133h 20.9m +/- 08.6m (3.3°) 8 m (0.04°) 9.03 m
40 47 (1.02) 30.555 km +/- 0.00 km (45.41°) 5h 30.6m 129h 29.3m +/- 00.6m (3.3°) 8 m (0.04°) 8.87 m
45 53 (1.14) 30.380 km +/- 0.01 km (45.75°) 5h 28.6m 145h 07.1m +/- 02.9m (3.3°) 8 m (0.04°) 8.77 m
49 58 (1.22) 30.039 km +/- 0.02 km (46.40°) 5h 24.6m 156h 53.9m +/- 08.0m (3.3°) 8 m (0.04°) 8.58 m
43 51 (1.06) 29.908 km +/- 0.02 km (46.65°) 5h 23.2m 137h 20.7m +/- 05.6m (3.3°) 7 m (0.04°) 8.50 m
46 55 (1.10) 29.334 km +/- 0.02 km (47.72°) 5h 16.7m 145h 08.4m +/- 07.5m (3.2°) 7 m (0.04°) 8.18 m
51 61 (1.22) 29.309 km +/- 0.02 km (47.77°) 5h 16.4m 160h 50.2m +/- 07.5m (3.2°) 7 m (0.04°) 8.16 m
49 59 (1.14) 28.842 km +/- 0.02 km (48.62°) 5h 11.2m 152h 59.4m +/- 07.2m (3.1°) 7 m (0.03°) 7.90 m
44 53 (1.02) 28.813 km +/- 0.03 km (48.67°) 5h 10.8m 137h 16.6m +/- 08.6m (3.1°) 7 m (0.03°) 7.89 m
47 57 (1.06) 28.343 km +/- 0.01 km (49.51°) 5h 05.7m 145h 11.6m +/- 04.6m (3.1°) 7 m (0.03°) 7.63 m
51 62 (1.14) 28.161 km +/- 0.01 km (49.84°) 5h 03.7m 156h 54.2m +/- 02.5m (3.1°) 7 m (0.03°) 7.53 m
50 61 (1.11) 27.921 km +/- 0.02 km (50.26°) 5h 01.0m 152h 59.9m +/- 06.5m (3.0°) 7 m (0.03°) 7.41 m
49 60 (1.07) 27.665 km +/- 0.02 km (50.70°) 4h 58.1m 149h 03.7m +/- 07.2m (3.0°) 6 m (0.03°) 7.27 m
48 59 (1.03) 27.403 km +/- 0.02 km (51.15°) 4h 55.3m 145h 10.7m +/- 05.5m (3.0°) 6 m (0.03°) 7.13 m
56 69 (1.19) 27.219 km +/- 0.00 km (51.47°) 4h 53.4m 168h 41.1m +/- 00.0m (3.0°) 6 m (0.03°) 7.04 m
53 66 (1.08) 26.490 km +/- 0.02 km (52.69°) 4h 45.3m 156h 55.5m +/- 06.1m (2.9°) 6 m (0.03°) 6.66 m
57 71 (1.16) 26.470 km +/- 0.01 km (52.72°) 4h 45.1m 168h 42.3m +/- 05.6m (2.9°) 6 m (0.03°) 6.66 m
61 76 (1.24) 26.453 km +/- 0.01 km (52.75°) 4h 45.0m 180h 28.2m +/- 06.0m (2.9°) 6 m (0.03°) 6.65 m
63 79 (1.24) 26.003 km +/- 0.01 km (53.49°) 4h 40.1m 184h 24.3m +/- 04.1m (2.8°) 6 m (0.03°) 6.42 m
59 74 (1.16) 25.988 km +/- 0.01 km (53.52°) 4h 39.9m 172h 37.3m +/- 05.8m (2.8°) 6 m (0.03°) 6.41 m
55 69 (1.08) 25.971 km +/- 0.02 km (53.54°) 4h 39.7m 160h 50.3m +/- 06.3m (2.8°) 6 m (0.03°) 6.41 m
51 64 (1.00) 25.952 km +/- 0.02 km (53.58°) 4h 39.5m 149h 04.3m +/- 05.8m (2.8°) 6 m (0.03°) 6.40 m
59 75 (1.09) 25.058 km +/- 0.00 km (55.01°) 4h 30.0m 168h 46.7m +/- 01.0m (2.7°) 5 m (0.03°) 5.96 m
60 77 (1.06) 24.392 km +/- 0.01 km (56.05°) 4h 22.9m 168h 42.0m +/- 05.9m (2.7°) 5 m (0.02°) 5.65 m
67 86 (1.19) 24.377 km +/- 0.01 km (56.07°) 4h 22.8m 188h 19.6m +/- 04.4m (2.6°) 5 m (0.02°) 5.64 m
66 85 (1.15) 24.145 km +/- 0.01 km (56.43°) 4h 20.3m 184h 24.1m +/- 04.3m (2.6°) 5 m (0.02°) 5.54 m
59 76 (1.03) 24.133 km +/- 0.01 km (56.45°) 4h 20.2m 164h 46.8m +/- 04.8m (2.6°) 5 m (0.02°) 5.53 m
63 82 (1.04) 23.403 km +/- 0.00 km (57.56°) 4h 12.6m 172h 37.7m +/- 00.0m (2.5°) 5 m (0.02°) 5.20 m
67 89 (1.00) 21.996 km +/- 0.01 km (59.63°) 3h 58.1m 176h 34.1m +/- 03.3m (2.4°) 4 m (0.02°) 4.59 m
70 93 (1.04) 21.984 km +/- 0.01 km (59.64°) 3h 57.9m 184h 24.5m +/- 04.6m (2.4°) 4 m (0.02°) 4.59 m
73 97 (1.09) 21.974 km +/- 0.01 km (59.66°) 3h 57.8m 192h 15.6m +/- 03.6m (2.4°) 4 m (0.02°) 4.58 m
76 101 (1.13) 21.965 km +/- 0.01 km (59.67°) 3h 57.7m 200h 06.3m +/- 03.7m (2.4°) 4 m (0.02°) 4.58 m
79 105 (1.18) 21.955 km +/- 0.00 km (59.68°) 3h 57.7m 207h 57.9m +/- 02.6m (2.4°) 4 m (0.02°) 4.58 m
82 109 (1.22) 21.948 km +/- 0.00 km (59.70°) 3h 57.6m 215h 49.2m +/- 02.7m (2.4°) 4 m (0.02°) 4.57 m
86 115 (1.24) 21.533 km +/- 0.00 km (60.29°) 3h 53.4m 223h 39.8m +/- 02.8m (2.3°) 4 m (0.02°) 4.40 m
83 111 (1.20) 21.526 km +/- 0.00 km (60.30°) 3h 53.3m 215h 48.9m +/- 02.7m (2.3°) 4 m (0.02°) 4.40 m
80 107 (1.15) 21.519 km +/- 0.00 km (60.31°) 3h 53.2m 207h 58.4m +/- 02.6m (2.3°) 4 m (0.02°) 4.40 m
77 103 (1.11) 21.512 km +/- 0.01 km (60.32°) 3h 53.1m 200h 06.8m +/- 03.8m (2.3°) 4 m (0.02°) 4.39 m
74 99 (1.06) 21.502 km +/- 0.01 km (60.33°) 3h 53.0m 192h 15.7m +/- 03.6m (2.3°) 4 m (0.02°) 4.39 m
71 95 (1.02) 21.492 km +/- 0.01 km (60.35°) 3h 52.9m 184h 24.9m +/- 03.5m (2.3°) 4 m (0.02°) 4.38 m
93 130 (1.03) 18.450 km +/- 0.00 km (64.48°) 3h 22.8m 219h 44.1m +/- 03.0m (2.0°) 3 m (0.01°) 3.23 m
98 137 (1.08) 18.442 km +/- 0.00 km (64.49°) 3h 22.8m 231h 30.8m +/- 01.6m (2.0°) 3 m (0.01°) 3.23 m
102 143 (1.11) 18.244 km +/- 0.00 km (64.75°) 3h 20.9m 239h 22.0m +/- 00.0m (2.0°) 3 m (0.01°) 3.16 m
97 136 (1.05) 18.239 km +/- 0.00 km (64.76°) 3h 20.8m 227h 35.8m +/- 01.6m (2.0°) 3 m (0.01°) 3.16 m
155 232 (1.01) 13.660 km +/- 0.00 km (70.35°) 2h 38.3m 306h 06.3m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
157 235 (1.02) 13.658 km +/- 0.00 km (70.36°) 2h 38.3m 310h 01.3m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
159 238 (1.03) 13.655 km +/- 0.00 km (70.36°) 2h 38.3m 313h 56.2m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
163 244 (1.06) 13.653 km +/- 0.00 km (70.36°) 2h 38.3m 321h 48.4m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
165 247 (1.07) 13.651 km +/- 0.00 km (70.36°) 2h 38.2m 325h 43.1m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
167 250 (1.08) 13.648 km +/- 0.00 km (70.37°) 2h 38.2m 329h 37.8m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
171 256 (1.11) 13.646 km +/- 0.00 km (70.37°) 2h 38.2m 337h 29.7m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
173 259 (1.12) 13.643 km +/- 0.00 km (70.37°) 2h 38.2m 341h 24.2m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
177 265 (1.15) 13.641 km +/- 0.00 km (70.38°) 2h 38.2m 349h 15.9m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.77 m
181 271 (1.17) 13.639 km +/- 0.00 km (70.38°) 2h 38.1m 357h 07.4m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.76 m
183 274 (1.18) 13.636 km +/- 0.00 km (70.38°) 2h 38.1m 361h 01.7m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.76 m
187 280 (1.21) 13.634 km +/- 0.00 km (70.38°) 2h 38.1m 368h 53.0m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.76 m
191 286 (1.23) 13.631 km +/- 0.00 km (70.39°) 2h 38.1m 376h 44.2m +/- 00.0m (1.5°) 2 m (0.01°) 1.76 m
199 299 (1.25) 13.389 km +/- 0.00 km (70.66°) 2h 35.9m 388h 29.9m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
195 293 (1.22) 13.387 km +/- 0.00 km (70.67°) 2h 35.9m 380h 39.0m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
191 287 (1.19) 13.384 km +/- 0.00 km (70.67°) 2h 35.9m 372h 48.3m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
187 281 (1.17) 13.382 km +/- 0.00 km (70.67°) 2h 35.9m 364h 57.6m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
183 275 (1.14) 13.379 km +/- 0.00 km (70.68°) 2h 35.8m 357h 07.1m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
181 272 (1.13) 13.377 km +/- 0.00 km (70.68°) 2h 35.8m 353h 10.4m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
177 266 (1.11) 13.374 km +/- 0.00 km (70.68°) 2h 35.8m 345h 20.1m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
173 260 (1.08) 13.372 km +/- 0.00 km (70.68°) 2h 35.8m 337h 30.0m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
171 257 (1.07) 13.370 km +/- 0.00 km (70.69°) 2h 35.7m 333h 33.6m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
167 251 (1.04) 13.367 km +/- 0.00 km (70.69°) 2h 35.7m 325h 43.6m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.70 m
165 248 (1.03) 13.365 km +/- 0.00 km (70.69°) 2h 35.7m 321h 47.4m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.69 m
163 245 (1.02) 13.362 km +/- 0.00 km (70.70°) 2h 35.7m 317h 51.2m +/- 00.0m (1.5°) 1 m (0.01°) 1.69 m

A single-pass polar orbit exists! Orbit at exactly 90 degrees inclination.
Sidelap Altitude Time to Scan Swath Resolution
------------------------------------------------------
0% 104.537 km 24h 25.6m 115.7 0.6d 0.131 km
5% 105.540 km 24h 44.4m 119.9 0.6d 0.136 km
10% 106.458 km 25h 01.7m 124.2 0.6d 0.141 km
30% 109.292 km 25h 55.5m 141.7 0.7d 0.161 km
50% 110.736 km 26h 23.1m 160.6 0.8d 0.182 km

Gilly [sAR]



Altitude Inc. Orbital Time to Scan Eff. Swath Resolution
UEQx EQx Sidelap Ideal +/- Error Period Total +/- Error FOV Width (deg) (km)
====================================================================================================================
47 19 (1.15) 124.718 km +/- 0.09 km (0.00°) 30h 58.0m 294h 10.6m +/- 17.7m (2.3°) 22 m (0.11°) 24.79 m
42 17 (1.03) 124.575 km +/- 0.09 km (0.00°) 30h 55.1m 262h 48.0m +/- 15.4m (2.3°) 22 m (0.11°) 24.73 m
49 20 (1.19) 123.614 km +/- 0.09 km (0.00°) 30h 35.6m 305h 56.4m +/- 18.6m (2.2°) 21 m (0.11°) 24.35 m
46 19 (1.11) 122.259 km +/- 0.09 km (0.00°) 30h 08.4m 286h 19.8m +/- 17.5m (2.2°) 21 m (0.10°) 23.81 m
43 18 (1.02) 120.745 km +/- 0.09 km (0.00°) 29h 38.1m 266h 43.0m +/- 16.5m (2.2°) 20 m (0.10°) 23.21 m
50 21 (1.19) 120.372 km +/- 0.09 km (0.00°) 29h 30.7m 309h 52.1m +/- 18.8m (2.2°) 20 m (0.10°) 23.07 m
45 19 (1.06) 119.776 km +/- 0.09 km (0.00°) 29h 18.8m 278h 28.8m +/- 17.4m (2.2°) 20 m (0.10°) 22.84 m
47 20 (1.10) 118.902 km +/- 0.09 km (0.00°) 29h 01.5m 290h 14.7m +/- 18.2m (2.2°) 20 m (0.10°) 22.50 m
51 22 (1.18) 117.385 km +/- 0.09 km (0.00°) 28h 31.5m 313h 46.6m +/- 19.9m (2.1°) 19 m (0.10°) 21.93 m
44 19 (1.02) 117.272 km +/- 0.09 km (0.00°) 28h 29.3m 270h 38.0m +/- 17.2m (2.1°) 19 m (0.10°) 21.88 m
53 23 (1.22) 116.724 km +/- 0.07 km (0.00°) 28h 18.7m 325h 34.9m +/- 15.9m (2.1°) 19 m (0.10°) 21.68 m
52 23 (1.18) 114.636 km +/- 0.09 km (0.00°) 27h 37.6m 317h 42.9m +/- 20.1m (2.1°) 18 m (0.09°) 20.90 m
47 21 (1.05) 113.529 km +/- 0.09 km (0.00°) 27h 16.1m 286h 18.7m +/- 19.3m (2.1°) 18 m (0.09°) 20.49 m
49 22 (1.09) 113.001 km +/- 0.08 km (0.00°) 27h 06.0m 298h 06.2m +/- 16.5m (2.0°) 18 m (0.09°) 20.30 m
51 23 (1.13) 112.524 km +/- 0.07 km (0.00°) 26h 56.8m 309h 53.6m +/- 16.2m (2.0°) 18 m (0.09°) 20.13 m
53 24 (1.17) 112.085 km +/- 0.08 km (0.00°) 26h 48.2m 321h 38.7m +/- 19.6m (2.0°) 18 m (0.09°) 19.97 m
46 21 (1.01) 111.208 km +/- 0.09 km (0.00°) 26h 31.2m 278h 28.1m +/- 19.1m (2.0°) 17 m (0.09°) 19.65 m
50 23 (1.09) 110.399 km +/- 0.09 km (0.00°) 26h 15.8m 302h 01.3m +/- 19.8m (2.0°) 17 m (0.09°) 19.37 m
54 25 (1.17) 109.704 km +/- 0.08 km (0.00°) 26h 02.6m 325h 32.5m +/- 18.5m (2.0°) 17 m (0.08°) 19.12 m
47 22 (1.01) 108.539 km +/- 0.09 km (0.00°) 25h 40.2m 282h 22.7m +/- 19.3m (2.0°) 16 m (0.08°) 18.71 m
49 23 (1.05) 108.253 km +/- 0.09 km (0.00°) 25h 34.9m 294h 10.9m +/- 19.1m (2.0°) 16 m (0.08°) 18.61 m
53 25 (1.13) 107.725 km +/- 0.08 km (0.00°) 25h 24.9m 317h 41.1m +/- 18.9m (2.0°) 16 m (0.08°) 18.43 m
55 26 (1.17) 107.507 km +/- 0.07 km (0.00°) 25h 20.8m 329h 31.0m +/- 17.9m (1.9°) 16 m (0.08°) 18.36 m
59 28 (1.25) 107.085 km +/- 0.06 km (0.00°) 25h 13.0m 353h 01.5m +/- 16.7m (1.9°) 16 m (0.08°) 18.21 m
48 23 (1.01) 106.082 km +/- 0.07 km (0.00°) 24h 54.0m 286h 20.5m +/- 15.7m (1.9°) 16 m (0.08°) 17.87 m
52 25 (1.09) 105.736 km +/- 0.06 km (0.00°) 24h 47.5m 309h 54.1m +/- 14.2m (1.9°) 16 m (0.08°) 17.75 m
56 27 (1.17) 105.438 km +/- 0.05 km (0.00°) 24h 42.0m 333h 27.3m +/- 13.5m (1.9°) 16 m (0.08°) 17.65 m
60 29 (1.25) 105.181 km +/- 0.04 km (0.00°) 24h 37.3m 357h 00.8m +/- 11.9m (1.9°) 15 m (0.08°) 17.56 m
49 24 (1.00) 103.808 km +/- 0.08 km (0.00°) 24h 11.2m 290h 14.5m +/- 19.0m (1.9°) 15 m (0.08°) 17.11 m
51 25 (1.04) 103.723 km +/- 0.08 km (0.00°) 24h 09.7m 302h 01.4m +/- 18.1m (1.9°) 15 m (0.08°) 17.08 m
53 26 (1.08) 103.645 km +/- 0.07 km (0.00°) 24h 08.3m 313h 48.1m +/- 17.6m (1.9°) 15 m (0.08°) 17.05 m
55 27 (1.12) 103.573 km +/- 0.07 km (0.00°) 24h 07.0m 325h 34.6m +/- 17.1m (1.9°) 15 m (0.08°) 17.03 m
57 28 (1.17) 103.507 km +/- 0.06 km (0.00°) 24h 05.8m 337h 21.7m +/- 15.8m (1.9°) 15 m (0.07°) 17.01 m
