Jump to content

Atreiu

Members
  • Posts

    18
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Atreiu

  1. IonCross adds an Oxygen resource: without it, your Kerbals will die. You could also test TAC Life Support that adds Oxygen, Food and Water - but no recycle for the moment...

    A manned Command Module need Eletricity power to work. If you don't have power remaining, you cannot do anything on the vessel. So do not forget solar panels ;)

  2. I think I'll move from IonCross Life Support to this mod. Is there any recycling possibility right now? Can I remove all _TAC after resources names?

    Interesting mod!

    EDIT: Recycling idea: Plants parts that takes very much power ; converts WasteWater to Water ; CO2 to O2, absorbs low quantity of Waste and produces some Food (yes, Kerbals eat plants!). Plants can die and the whole plants part become inactive like Kerbal if theu hadn't enough WasteWater, Waste or CO2. Could be great!

  3. I find KAS very, very useful. It permits you to dock, or simply attach vessels or Kerbals using cables. You can retract/expand them to fit your needs and transfer fuel once plugged in.

    Also, MechJeb is useful for node planning, rendezvous and ascent autopilot, making easier, more precise and automatic, all the actions you want.

    If you have a second computer, (like a laptop) I recommend you Telemachus that enables a web interface, so you can send basic commands to the flight and get graphics of fuel, gravity, atmosphere density, get orbital informations and vessel informations...

    To enhance gameplay, I recommend using Kethane, Extraplanetary Launchpads (mining ore and drill fuel), ISA MapSat (terrain map of the planet - to find the best places to establish a base) & IonCross (Oxygen support - your kerbals die if they don't have anymore Oxygen).

    Take also a look at B9 parts, NovaPunch2 parts, Lazor Docking system (very very useful to dock). Search around YouTube also (Scott Manley's videos are awesome and very useful)! ;)

  4. Ah so you have to add it to the parts you want to recycle, rather than there being a recycler part. Module is such a confusing term.

    No no, it is written the part that you want to be able to recycle debris with. That means that the part you add the code to will be able to recycle all debris within 50 meters.

    EDIT: How do we open up the Kethane debug menu, in order to be able to spawn ore at KSC and make some test onground? Thank youuuuuu! :)

    EDIT2: Okay, I think I missed something. When I enable the drill, the HexCans ore attached to the same vessel don't fill up. Any ideas?

  5. I've been using these figures for the kethane probes, and they work pretty well. Sometimes though, i still get a few unique equatorial points (eg 10 for kerbin when scanning at 185). Wouldn't it make sense to make the polar orbits slightly elliptical, so that the extra distance the satellite has to travel disrupts any resonance it may lie on? I'm sure there's a mathematical way to predict it, but it gets confusing when not dealing with purely circular orbits.

    I've changed my orbit now to a 185km/205km orbit, and it seems to be working pretty well.

    I think you should look at the Kepler laws about elliptical orbits, especially the 2nd one. So you could calculate the speed when you're near from the foci. I'm not a physical specialist but that should be that ;)

    (Sorry for double post, I couldn't edit my first one)

  6. I took Psawhn's script and ported it to MATLAB. Then I rewrote the swath calculation code to match the new ISA Mapsat X4-1 build (the one that is compatible with 0.20). Instead of some weird grid of points on the ground, the new version uses a straight line of points that can spread up to plus and minus 8 degrees for a total of 16 degrees field of view. The points themselves are spaced evenly along the ground, so that if your 16 degree field-of-view spans 4 degrees of longitude on the planet, your points are spaced 4/200=0.02 degrees longitude apart. The equation for calculating the surface area scanned from a given altitude is kind of fancy and has lots of cotangents in it, but it works great.

    The maximum altitude has been increased to 5000km (included in my tables), but anomalies will only be detected up to 600km away. One side-effect of the auto-spacing points is that it should make scanning non-rotating bodies a lot easier. Just get up to an altitude high enough that you can see most of the planet at once and increase the scan resolution. I haven't tried anything but Kerbin and the Mun yet but my calculations look correct so far. Also, for some reason my maps sometimes look better when taken at 5X or 10X warp instead of realtime, so play around with it.

    Note on kethane scanning: The kethane map has 256 pixels along the equator. To get a full kethane map you need to hit the equator at 256 different points. The denominator of the second column (Res) in the tables is the number of points that orbit crosses the equator, so pick the orbit with the biggest number to get the best kethane map. By increasing the sidelap threshold, you can get higher denominators, but I did not post them here. For example, on the Mun I am currently scanning at an altitude of 74.123km and inclination of 88.5 degrees which should cross the equator at 231 distinct points, hitting almost every pixel. The only problem with these orbits is they take much, much longer to do a full scan of the planet, so I would suggest doing the kethane scan after the full altitude scan is complete.

    The same resolution criteria can be applied to the visual scanner as well. The new map is 2048 pixels wide at the equator, which on Kerbin equates to 1.8km. On the Mun this is 0.6km. So any orbit with a resolution smaller than that (last column) will give you a good picture.

    Here are the tables, with the same information as in the OP. (Link to code on Google Drive)

    Kerbin

    Planet:     Kerbin
    Radius: 600 km
    Sync.Orbit: 2868.75 km
    SOI: 84159.29 km
    Day Length: 6h 0m 0s

    Scan line resolution: 200
    Field of view: 16.000000 deg
    Altitude Range: 69.1 km - 3669.2 km
    Maximum Altitude reached due to maximum swath width of 180 degrees at 3669.22 km

    Number of Zones: 45

    ---------------------------
    Kerbin, Sidelap 1 - 1.25:
    Altitude Inclination Time to Scan Swath Resolution
    Zone Res Sidelap Ideal Range (deg) Ideal diff Width (deg) (km)
    ========================================================================================================
    1 108/199 (1.08) 72.816 km 0.25 km 85.10 50h 59.1m +01.7m 2.0 0.01 0.102 km
    2 120/221 (1.25) 75.678 km 0.16 km 85.07 56h 59.2m +01.2m 2.0 0.01 0.106 km
    3 101/186 (1.05) 75.966 km 0.29 km 85.07 47h 59.2m +01.8m 2.0 0.01 0.107 km
    4 94/173 (1.02) 79.503 km 0.34 km 85.03 44h 58.8m +02.0m 2.1 0.01 0.112 km
    5 106/195 (1.19) 82.016 km 0.26 km 85.00 50h 59.2m +01.8m 2.2 0.01 0.115 km
    6 87/160 (1.00) 83.740 km 0.05 km 84.98 42h 00.3m +00.3m 2.3 0.01 0.118 km
    7 99/182 (1.17) 85.928 km 0.14 km 84.96 48h 00.3m +00.9m 2.3 0.01 0.121 km
    8 79/145 (1.02) 94.841 km 0.47 km 84.86 38h 58.8m +02.4m 2.5 0.01 0.134 km
    9 85/156 (1.11) 95.303 km 0.41 km 84.85 41h 58.8m +02.2m 2.6 0.01 0.134 km
    10 91/167 (1.19) 95.703 km 0.36 km 84.85 44h 58.9m +02.1m 2.6 0.01 0.135 km
    11 83/152 (1.22) 107.466 km 0.44 km 84.72 41h 58.9m +02.3m 2.9 0.01 0.151 km
    12 77/141 (1.13) 107.941 km 0.50 km 84.71 38h 58.8m +02.5m 2.9 0.01 0.152 km
    13 71/130 (1.05) 108.503 km 0.59 km 84.70 35h 58.7m +02.7m 2.9 0.01 0.153 km
    14 76/139 (1.19) 114.766 km 0.13 km 84.63 39h 00.0m +00.6m 3.1 0.02 0.162 km
    15 64/117 (1.02) 117.216 km 0.59 km 84.61 32h 58.8m +02.4m 3.2 0.02 0.165 km
    16 75/137 (1.24) 121.603 km 0.54 km 84.56 38h 58.5m +02.6m 3.3 0.02 0.171 km
    17 63/115 (1.08) 125.578 km 0.79 km 84.51 32h 58.7m +03.2m 3.4 0.02 0.177 km
    18 62/113 (1.13) 134.090 km 0.79 km 84.41 32h 58.6m +03.2m 3.6 0.02 0.189 km
    19 61/111 (1.18) 142.791 km 0.80 km 84.31 32h 58.3m +03.2m 3.8 0.02 0.201 km
    20 60/109 (1.23) 151.928 km 0.84 km 84.21 32h 58.5m +03.3m 4.1 0.02 0.214 km
    21 49/89 (1.01) 152.978 km 1.25 km 84.20 26h 58.2m +04.0m 4.1 0.02 0.216 km
    22 53/96 (1.20) 168.016 km 1.08 km 84.02 29h 58.4m +03.8m 4.5 0.02 0.237 km
    23 47/85 (1.12) 176.340 km 1.06 km 83.92 26h 58.3m +03.3m 4.7 0.02 0.249 km
    24 41/74 (1.03) 187.141 km 1.76 km 83.79 23h 57.4m +04.8m 5.0 0.03 0.264 km
    25 46/83 (1.17) 188.728 km 1.40 km 83.78 26h 57.7m +04.3m 5.1 0.03 0.266 km
    26 39/70 (1.13) 216.916 km 1.85 km 83.44 23h 57.6m +04.9m 5.8 0.03 0.306 km
    27 34/61 (1.00) 219.541 km 1.09 km 83.41 20h 59.7m +02.5m 5.9 0.03 0.310 km
    28 33/59 (1.05) 237.541 km 1.86 km 83.19 20h 57.9m +04.2m 6.4 0.03 0.335 km
    29 37/66 (1.23) 249.590 km 1.83 km 83.04 23h 57.7m +04.6m 6.7 0.03 0.352 km
    30 32/57 (1.09) 257.015 km 1.85 km 82.95 20h 58.0m +04.1m 6.9 0.03 0.363 km
    31 31/55 (1.14) 277.666 km 1.83 km 82.69 20h 58.0m +03.9m 7.5 0.04 0.392 km
    32 30/53 (1.19) 299.616 km 1.81 km 82.41 20h 58.1m +03.8m 8.1 0.04 0.424 km
    33 25/44 (1.05) 318.978 km 1.77 km 82.16 17h 58.4m +03.1m 8.6 0.04 0.451 km
    34 29/51 (1.23) 322.978 km 1.77 km 82.11 20h 58.2m +03.6m 8.7 0.04 0.457 km
    35 23/40 (1.14) 379.265 km 1.73 km 81.37 17h 58.6m +02.9m 10.3 0.05 0.537 km
    36 17/29 (1.03) 474.541 km 1.65 km 80.07 14h 59.0m +02.1m 12.9 0.06 0.674 km
    37 16/27 (1.07) 526.975 km 1.60 km 79.33 14h 59.1m +01.9m 14.3 0.07 0.749 km
    38 14/23 (1.14) 654.125 km 1.52 km 77.44 14h 59.2m +01.6m 17.8 0.09 0.933 km
    39 13/21 (1.17) 732.525 km 1.48 km 76.23 14h 59.2m +01.5m 20.0 0.10 1.048 km
    40 12/19 (1.19) 824.475 km 1.43 km 74.74 14h 59.3m +01.4m 22.6 0.11 1.183 km
    41 11/17 (1.21) 934.100 km 1.35 km 72.90 14h 59.4m +01.2m 25.7 0.13 1.345 km
    42 9/13 (1.24) 1234.525 km 1.25 km 67.38 14h 59.5m +00.9m 34.4 0.17 1.800 km
    43 8/11 (1.25) 1450.650 km 1.20 km 62.96 14h 59.6m +00.8m 40.8 0.20 2.137 km
    44 7/9 (1.25) 1744.175 km 1.10 km 56.25 14h 59.7m +00.6m 49.9 0.25 2.612 km
    45 6/7 (1.24) 2171.750 km 1.00 km 44.42 14h 59.8m +00.5m 64.0 0.32 3.352 km

    Mun (Kerbin)

    Planet:     Mun
    Radius: 200 km
    Sync.Orbit: 2970.56 km
    SOI: 2429.56 km
    Day Length: 38h 36m 2.438000e+001s

    Scan line resolution: 200
    Field of view: 16.000000 deg
    Altitude Range: 10.0 km - 1223.1 km
    Maximum Altitude reached due to maximum swath width of 180 degrees at 1223.07 km

    Number of Zones: 17

    ---------------------------
    Mun, Sidelap 1 - 1.25:
    Altitude Inclination Time to Scan Swath Resolution
    Zone Res Sidelap Ideal Range (deg) Ideal diff Width (deg) (km)
    ========================================================================================================
    1 109/214 (1.11) 23.113 km 0.00 km 88.93 77h 06.8m +00.0m 1.9 0.01 32.52 m
    2 107/210 (1.24) 26.316 km 0.02 km 88.91 77h 18.1m +00.7m 2.1 0.01 37.03 m
    3 79/155 (1.00) 28.827 km 0.04 km 88.89 58h 00.2m +00.8m 2.3 0.01 40.57 m
    4 77/151 (1.09) 32.636 km 0.70 km 88.86 57h 48.1m +15.8m 2.6 0.01 45.95 m
    5 76/149 (1.14) 34.601 km 0.72 km 88.85 57h 45.4m +15.9m 2.8 0.01 48.72 m
    6 45/88 (1.06) 54.399 km 1.53 km 88.70 38h 26.1m +20.9m 4.4 0.02 76.68 m
    7 43/84 (1.16) 62.405 km 1.65 km 88.64 38h 25.5m +21.8m 5.0 0.03 88.00 m
    8 12/23 (1.00) 192.568 km 1.31 km 87.50 19h 17.7m +05.8m 15.7 0.08 0.274 km
    9 11/21 (1.03) 216.538 km 2.33 km 87.27 19h 13.3m +09.7m 17.7 0.09 0.309 km
    10 10/19 (1.06) 245.288 km 2.24 km 86.98 19h 13.8m +08.8m 20.1 0.10 0.351 km
    11 9/17 (1.08) 279.557 km 2.16 km 86.63 19h 14.3m +07.8m 23.0 0.11 0.401 km
    12 8/15 (1.10) 321.287 km 2.07 km 86.18 19h 14.7m +06.9m 26.5 0.13 0.463 km
    13 7/13 (1.12) 373.473 km 1.98 km 85.59 19h 15.2m +06.0m 31.0 0.16 0.542 km
    14 6/11 (1.13) 441.029 km 1.87 km 84.78 19h 15.7m +05.1m 37.0 0.18 0.645 km
    15 5/9 (1.13) 532.777 km 1.75 km 83.62 19h 16.1m +04.1m 45.3 0.23 0.791 km
    16 4/7 (1.13) 666.434 km 1.60 km 81.79 19h 16.6m +03.2m 58.2 0.29 1.015 km
    17 3/5 (1.14) 884.326 km 1.43 km 78.46 19h 17.1m +02.3m 82.0 0.41 1.431 km

    Minmus (Kerbin)

    Planet:     Minmus
    Radius: 60 km
    Sync.Orbit: 357.94 km
    SOI: 2247.43 km
    Day Length: 11h 13m 20s

    Scan line resolution: 200
    Field of view: 16.000000 deg
    Altitude Range: 10.0 km - 366.9 km
    Maximum Altitude reached due to maximum swath width of 180 degrees at 366.92 km

    Number of Zones: 19

    ---------------------------
    Minmus, Sidelap 1 - 1.25:
    Altitude Inclination Time to Scan Swath Resolution
    Zone Res Sidelap Ideal Range (deg) Ideal diff Width (deg) (km)
    ========================================================================================================
    1 85/159 (1.24) 10.450 km 0.04 km 86.03 61h 42.9m +02.8m 2.8 0.01 14.71 m
    2 77/144 (1.14) 10.607 km 0.06 km 86.02 56h 04.3m +04.1m 2.9 0.01 14.93 m
    3 68/127 (1.09) 11.570 km 0.08 km 85.94 50h 27.2m +05.0m 3.1 0.02 16.29 m
    4 67/125 (1.15) 12.341 km 0.08 km 85.87 50h 27.8m +04.9m 3.3 0.02 17.38 m
    5 59/110 (1.05) 12.813 km 0.11 km 85.83 44h 49.8m +05.9m 3.4 0.02 18.05 m
    6 50/93 (1.00) 14.504 km 0.15 km 85.68 39h 12.9m +07.1m 3.9 0.02 20.44 m
    7 57/106 (1.16) 14.640 km 0.11 km 85.67 44h 50.2m +05.8m 3.9 0.02 20.63 m
    8 48/89 (1.11) 16.732 km 0.16 km 85.49 39h 13.2m +07.6m 4.5 0.02 23.59 m
    9 47/87 (1.16) 17.895 km 0.13 km 85.38 39h 13.8m +05.8m 4.8 0.02 25.23 m
    10 46/85 (1.21) 19.102 km 0.18 km 85.28 39h 12.1m +08.0m 5.1 0.03 26.94 m
    11 37/68 (1.16) 22.835 km 0.24 km 84.94 33h 35.6m +08.9m 6.2 0.03 32.23 m
    12 29/53 (1.05) 26.611 km 0.24 km 84.59 27h 59.8m +07.1m 7.2 0.04 37.59 m
    13 28/51 (1.10) 28.867 km 0.24 km 84.37 28h 00.0m +06.7m 7.8 0.04 40.80 m
    14 27/49 (1.15) 31.265 km 0.23 km 84.14 28h 00.2m +06.3m 8.4 0.04 44.21 m
    15 26/47 (1.19) 33.835 km 0.23 km 83.89 28h 00.3m +06.1m 9.1 0.05 47.87 m
    16 19/34 (1.03) 40.353 km 0.22 km 83.24 22h 24.5m +04.5m 10.9 0.05 57.18 m
    17 17/30 (1.11) 49.083 km 0.21 km 82.34 22h 24.8m +03.8m 13.3 0.07 69.71 m
    18 15/26 (1.18) 59.998 km 0.20 km 81.15 22h 25.0m +03.4m 16.3 0.08 85.46 m
    19 13/22 (1.24) 74.139 km 0.19 km 79.52 22h 25.2m +02.9m 20.3 0.10 0.106 km

    Eve

    Planet:     Eve
    Radius: 700 km
    Sync.Orbit: 10328.47 km
    SOI: 85109.37 km
    Day Length: 22h 21m 40s

    Scan line resolution: 200
    Field of view: 16.000000 deg
    Altitude Range: 96.0 km - 4280.8 km
    Maximum Altitude reached due to maximum swath width of 180 degrees at 4280.76 km

    Number of Zones: 15

    ---------------------------
    Eve, Sidelap 1 - 1.25:
    Altitude Inclination Time to Scan Swath Resolution
    Zone Res Sidelap Ideal Range (deg) Ideal diff Width (deg) (km)
    ========================================================================================================
    1 77/151 (1.04) 109.200 km 2.45 km 88.86 33h 28.7m +09.1m 2.5 0.01 0.154 km
    2 76/149 (1.09) 116.013 km 2.49 km 88.85 33h 27.1m +09.2m 2.7 0.01 0.163 km
    3 74/145 (1.21) 131.387 km 2.61 km 88.81 33h 28.6m +09.5m 3.0 0.02 0.185 km
    4 45/88 (1.03) 184.887 km 5.35 km 88.70 22h 15.6m +12.2m 4.3 0.02 0.261 km
    5 43/84 (1.13) 212.762 km 5.79 km 88.64 22h 15.3m +12.8m 4.9 0.02 0.300 km
    6 41/80 (1.23) 241.675 km 3.75 km 88.57 22h 15.0m +08.0m 5.6 0.03 0.341 km
    7 11/21 (1.01) 748.900 km 8.07 km 87.27 11h 08.0m +05.6m 17.5 0.09 1.068 km
    8 10/19 (1.04) 848.875 km 7.83 km 86.98 11h 08.3m +05.1m 19.9 0.10 1.214 km
    9 9/17 (1.07) 968.075 km 7.55 km 86.63 11h 08.6m +04.6m 22.7 0.11 1.389 km
    10 8/15 (1.09) 1113.250 km 7.22 km 86.18 11h 08.8m +04.0m 26.3 0.13 1.604 km
    11 7/13 (1.11) 1294.750 km 6.88 km 85.59 11h 09.1m +03.5m 30.7 0.15 1.877 km
    12 6/11 (1.12) 1529.750 km 6.53 km 84.78 11h 09.4m +02.9m 36.6 0.18 2.238 km
    13 5/9 (1.12) 1848.900 km 6.10 km 83.62 11h 09.6m +02.4m 44.9 0.22 2.743 km
    14 4/7 (1.12) 2313.825 km 5.60 km 81.79 11h 09.9m +01.9m 57.6 0.29 3.520 km
    15 3/5 (1.13) 3071.675 km 5.00 km 78.46 11h 10.2m +01.3m 81.2 0.41 4.958 km

    Gilly (Eve)

    Planet:     Gilly
    Radius: 13 km
    Sync.Orbit: 42.14 km
    SOI: 126.12 km
    Day Length: 7h 50m 55s

    Scan line resolution: 200
    Field of view: 16.000000 deg
    Altitude Range: 10.0 km - 79.5 km
    Maximum Altitude reached due to maximum swath width of 180 degrees at 79.50 km

    Number of Zones: 13

    ---------------------------
    Gilly, Sidelap 1 - 1.25:
    Altitude Inclination Time to Scan Swath Resolution
    Zone Res Sidelap Ideal Range (deg) Ideal diff Width (deg) (km)
    ========================================================================================================
    1 20/31 (1.20) 11.176 km 0.02 km 73.12 35h 17.7m +02.7m 14.0 0.07 15.88 m
    2 17/26 (1.10) 12.131 km 0.02 km 72.08 31h 22.5m +02.3m 15.2 0.08 17.26 m
    3 19/29 (1.24) 12.275 km 0.02 km 71.92 35h 17.8m +02.6m 15.4 0.08 17.47 m
    4 15/22 (1.16) 15.092 km 0.02 km 68.68 31h 22.8m +01.8m 19.0 0.10 21.56 m
    5 13/19 (1.02) 15.336 km 0.02 km 68.38 27h 27.3m +01.7m 19.3 0.10 21.92 m
    6 12/17 (1.04) 17.518 km 0.02 km 65.68 27h 27.5m +01.5m 22.1 0.11 25.12 m
    7 13/18 (1.21) 19.113 km 0.02 km 63.61 31h 22.9m +01.6m 24.2 0.12 27.47 m
    8 11/15 (1.07) 20.173 km 0.02 km 62.18 27h 27.6m +01.2m 25.6 0.13 29.05 m
    9 10/13 (1.08) 23.494 km 0.02 km 57.42 27h 27.6m +01.1m 30.0 0.15 34.03 m
    10 11/14 (1.24) 24.969 km 0.02 km 55.15 31h 23.1m +01.2m 32.0 0.16 36.27 m
    11 9/11 (1.09) 27.793 km 0.02 km 50.48 27h 27.7m +01.0m 35.8 0.18 40.60 m
    12 8/9 (1.10) 33.633 km 0.01 km 38.94 27h 27.8m +00.7m 43.9 0.22 49.80 m
    13 6/5 (1.10) 56.003 km 0.01 km 00.00 27h 28.0m +00.4m 79.2 0.40 89.90 m

    Duna

    Planet:     Duna
    Radius: 320 km
    Sync.Orbit: 2880.00 km
    SOI: 47921.95 km
    Day Length: 18h 11m 5.785900e+001s

    Scan line resolution: 200
    Field of view: 16.000000 deg
    Altitude Range: 41.4 km - 1956.9 km
    Maximum Altitude reached due to maximum swath width of 180 degrees at 1956.92 km

    Number of Zones: 19

    ---------------------------
    Duna, Sidelap 1 - 1.25:
    Altitude Inclination Time to Scan Swath Resolution
    Zone Res Sidelap Ideal Range (deg) Ideal diff Width (deg) (km)
    ========================================================================================================
    1 95/183 (1.10) 43.209 km 0.28 km 87.81 63h 38.5m +04.3m 2.2 0.01 60.81 m
    2 94/181 (1.16) 46.033 km 0.29 km 87.78 63h 40.7m +04.5m 2.3 0.01 64.79 m
    3 79/152 (1.08) 50.971 km 0.54 km 87.74 54h 32.1m +07.1m 2.6 0.01 71.75 m
    4 77/148 (1.19) 57.671 km 0.56 km 87.68 54h 32.6m +07.3m 2.9 0.01 81.20 m
    5 64/123 (1.00) 58.408 km 0.72 km 87.67 45h 26.9m +07.8m 2.9 0.01 82.25 m
    6 63/121 (1.06) 62.571 km 0.50 km 87.63 45h 28.2m +05.4m 3.2 0.02 88.12 m
    7 62/119 (1.11) 66.683 km 0.57 km 87.59 45h 26.1m +06.1m 3.4 0.02 93.92 m
    8 61/117 (1.16) 71.109 km 0.89 km 87.55 45h 24.8m +09.3m 3.6 0.02 0.100 km
    9 47/90 (1.02) 81.609 km 1.50 km 87.45 36h 18.6m +12.2m 4.1 0.02 0.115 km
    10 45/86 (1.12) 93.771 km 1.61 km 87.34 36h 16.8m +12.8m 4.7 0.02 0.132 km
    11 43/82 (1.22) 107.334 km 1.76 km 87.20 36h 18.0m +13.5m 5.4 0.03 0.151 km
    12 29/55 (1.08) 140.246 km 2.24 km 86.87 27h 12.0m +11.9m 7.1 0.04 0.198 km
    13 28/53 (1.12) 151.759 km 2.21 km 86.76 27h 12.2m +11.5m 7.7 0.04 0.214 km
    14 26/49 (1.21) 177.083 km 2.15 km 86.49 27h 12.6m +10.6m 9.0 0.04 0.251 km
    15 11/20 (1.05) 369.421 km 1.83 km 84.26 18h 09.8m +04.3m 18.9 0.09 0.528 km
    16 9/16 (1.10) 480.009 km 1.69 km 82.82 18h 10.2m +03.5m 24.7 0.12 0.690 km
    17 7/12 (1.13) 649.150 km 1.52 km 80.41 18h 10.7m +02.6m 33.9 0.17 0.946 km
    18 5/8 (1.13) 949.925 km 1.33 km 75.52 18h 11.1m +01.7m 51.1 0.26 1.426 km
    19 3/4 (1.18) 1695.875 km 1.05 km 60.00 18h 11.5m +00.9m 106.5 0.53 2.974 km

    Ike (Duna)

    Planet:     Ike
    Radius: 130 km
    Sync.Orbit: 1133.90 km
    SOI: 1049.60 km
    Day Length: 18h 11m 5.786200e+001s

    Scan line resolution: 200
    Field of view: 16.000000 deg
    Altitude Range: 10.0 km - 795.0 km
    Maximum Altitude reached due to maximum swath width of 180 degrees at 795.00 km

    Number of Zones: 23

    ---------------------------
    Ike, Sidelap 1 - 1.25:
    Altitude Inclination Time to Scan Swath Resolution
    Zone Res Sidelap Ideal Range (deg) Ideal diff Width (deg) (km)
    ========================================================================================================
    1 167/322 (1.22) 11.020 km 0.04 km 87.86 109h 10.6m +02.7m 1.4 0.01 15.50 m
    2 153/295 (1.12) 11.068 km 0.05 km 87.86 100h 04.3m +03.0m 1.4 0.01 15.57 m
    3 139/268 (1.02) 11.130 km 0.06 km 87.86 90h 58.0m +03.6m 1.4 0.01 15.66 m
    4 92/177 (1.01) 16.712 km 0.15 km 87.73 63h 38.9m +05.8m 2.1 0.01 23.52 m
    5 105/202 (1.17) 16.845 km 0.11 km 87.73 72h 45.2m +04.9m 2.1 0.01 23.71 m
    6 90/173 (1.13) 18.973 km 0.16 km 87.68 63h 39.2m +06.0m 2.4 0.01 26.70 m
    7 88/169 (1.24) 21.296 km 0.16 km 87.63 63h 38.3m +06.2m 2.6 0.01 29.98 m
    8 73/140 (1.19) 24.774 km 0.24 km 87.54 54h 31.8m +07.5m 3.1 0.02 34.89 m
    9 59/113 (1.09) 28.141 km 0.37 km 87.46 45h 25.7m +09.6m 3.5 0.02 39.64 m
    10 58/111 (1.14) 30.017 km 0.30 km 87.42 45h 26.3m +07.6m 3.7 0.02 42.29 m
    11 57/109 (1.20) 31.956 km 0.31 km 87.37 45h 25.9m +07.7m 4.0 0.02 45.03 m
    12 45/86 (1.00) 33.723 km 0.04 km 87.33 36h 28.7m +00.8m 4.2 0.02 47.53 m
    13 56/107 (1.25) 33.801 km 0.10 km 87.33 45h 24.3m +02.5m 4.2 0.02 47.64 m
    14 43/82 (1.09) 38.778 km 0.69 km 87.20 36h 18.0m +13.4m 4.8 0.02 54.68 m
    15 41/78 (1.19) 44.414 km 0.75 km 87.06 36h 16.1m +14.0m 5.5 0.03 62.66 m
    16 28/53 (1.02) 56.331 km 0.87 km 86.76 27h 12.2m +11.5m 7.0 0.04 79.56 m
    17 26/49 (1.12) 66.331 km 0.85 km 86.49 27h 12.6m +10.6m 8.3 0.04 93.78 m
    18 25/47 (1.16) 71.866 km 0.83 km 86.34 27h 12.9m +10.1m 9.0 0.04 0.102 km
    19 23/43 (1.25) 83.806 km 0.02 km 86.01 27h 13.3m +00.3m 10.5 0.05 0.119 km
    20 9/16 (1.04) 185.981 km 0.67 km 82.82 18h 10.3m +03.5m 23.5 0.12 0.267 km
    21 7/12 (1.08) 252.776 km 0.60 km 80.41 18h 10.7m +02.6m 32.4 0.16 0.367 km
    22 5/8 (1.09) 371.578 km 0.53 km 75.52 18h 11.1m +01.7m 49.0 0.24 0.555 km
    23 3/4 (1.12) 666.200 km 0.41 km 60.00 18h 11.5m +00.8m 100.9 0.50 1.145 km

    Dres

    Planet:     Dres
    Radius: 138 km
    Sync.Orbit: 732.24 km
    SOI: 32832.84 km
    Day Length: 9h 40m 0s

    Scan line resolution: 200
    Field of view: 16.000000 deg
    Altitude Range: 10.0 km - 843.9 km
    Maximum Altitude reached due to maximum swath width of 180 degrees at 843.92 km

    Number of Zones: 45

    ---------------------------
    Dres, Sidelap 1 - 1.25:
    Altitude Inclination Time to Scan Swath Resolution
    Zone Res Sidelap Ideal Range (deg) Ideal diff Width (deg) (km)
    ========================================================================================================
    1 158/295 (1.10) 11.476 km 0.02 km 85.92 101h 29.5m +01.0m 1.3 0.01 16.14 m
    2 173/323 (1.20) 11.509 km 0.03 km 85.92 111h 09.1m +01.7m 1.3 0.01 16.19 m
    3 157/293 (1.15) 12.160 km 0.03 km 85.89 101h 29.2m +01.5m 1.4 0.01 17.10 m
    4 142/265 (1.05) 12.193 km 0.03 km 85.89 91h 49.2m +01.8m 1.4 0.01 17.15 m
    5 125/233 (1.05) 13.944 km 0.03 km 85.82 82h 08.9m +01.6m 1.6 0.01 19.62 m
    6 139/259 (1.22) 14.520 km 0.00 km 85.79 91h 50.9m +00.0m 1.7 0.01 20.43 m
    7 117/218 (1.03) 14.553 km 0.05 km 85.79 77h 18.9m +02.3m 1.7 0.01 20.48 m
    8 109/203 (1.00) 15.212 km 0.01 km 85.76 72h 28.5m +00.4m 1.8 0.01 21.40 m
    9 92/171 (1.01) 18.172 km 0.08 km 85.64 62h 48.5m +03.0m 2.1 0.01 25.57 m
    10 99/184 (1.09) 18.264 km 0.08 km 85.64 67h 38.5m +02.9m 2.1 0.01 25.70 m
    11 106/197 (1.17) 18.339 km 0.06 km 85.63 72h 28.8m +02.4m 2.1 0.01 25.81 m
    12 97/180 (1.20) 20.574 km 0.08 km 85.54 67h 38.7m +02.9m 2.4 0.01 28.96 m
    13 90/167 (1.12) 20.666 km 0.09 km 85.53 62h 48.5m +03.3m 2.4 0.01 29.09 m
    14 83/154 (1.04) 20.766 km 0.10 km 85.53 57h 58.5m +03.3m 2.4 0.01 29.23 m
    15 75/139 (1.01) 22.425 km 0.03 km 85.46 53h 10.0m +01.0m 2.6 0.01 31.57 m
    16 88/163 (1.23) 23.234 km 0.10 km 85.43 62h 48.0m +03.5m 2.7 0.01 32.71 m
